Passa da 21,36 a 22,13 la media punti dell'angloamericano Jordan che, rispetto al turno precedente, incrementa sia la media personale (+0,77), sia il vantaggio sul secondo in classifica, passando da +1,55 a +1.89.
Migliora anche la media per il gialloverde Minari che passa dal 19,81 dello scorso turno a 20,24. In terza posizione registriamo +0,33 per Giovanni Grosso.
Jordan Russell | Esperia A.S. Dil. | 22,13 | |
Minari Massimo | Scuola Basket Cagliari | 20,24 | |
Grosso Giovanni | CGP Carloforte | 19,42 | |
Salis Giancarlo | Pol. Dil. Genneruxi | 18,25 | |
Pedrazzini Maurizio | Scuola Basket Cagliari | 17,31 | |
Piras Enrico | Antonianum Basket | 17,00 | |
Salis Nicola | Scuola Basket Cagliari | 16,50 | |
Piano Alessandro | Superga Oratorio San Paolo | 15,94 | |
Defraia Riccardo | Antonianum Basket | 15,19 | |
Moledda Claudio | Pallacanestro Nuoro | 15,00 | |
Lasio Enrico | GSO Basket Elmas | 14,89 | |
Piga Lorenzo | Pallacanestro Olimpia Olbia | 14,43 | |
Melis Claudio | Superga Oratorio San Paolo | 13,89 | |
Rossi Renato | Pallacanestro Olimpia Olbia | 13,67 | |
Giorgetti Riccardo | Pol. Dil. Genneruxi | 13,65 | |
Rasset Andrea | CGP Carloforte | 12,93 | |
Perra Fabio | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 12,89 | |
Puddu Nicola | Antonianum Basket | 12,84 | |
Carcano Mariano | Pallacanestro Nuoro | 12,79 | |
Sacchetti Tommaso | Sef Torres | 12,53 | |
Russi Nicola | CGP Carloforte | 12,44 | |
Basanisi Nicola | Pallacanestro Olimpia Olbia | 12,31 | |
Bassu Roberto | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 12,19 | |
Sciretti Gianluca | Pallacanestro Olimpia Olbia | 12,17 | |
Passaretti Mauro | Scuola Basket Cagliari | 12,00 | |
Sirianni Marco | Pol. Dil. Genneruxi | 11,89 | |
Novelli Enrico | Antonianum Basket | 11,74 | |
Santona Stefano | Scuola Basket Cagliari | 11,60 | |
Pinna Giovanni | Superga Oratorio San Paolo | 11,53 | |
Mandas Simone | GSO Basket Elmas | 11,26 | |
Lecis Cocco Ortu | Esperia A.S. Dil. | 11,13 | |
Ruggeri Romano | Antonianum Basket | 11,12 | |
Congiu | Sef Torres | 11,00 | |
Dore Gabriele | Sef Torres | 11,00 | |
Cossu Giovanni | Pol. Dil. Genneruxi | 10,94 | |
Vitiello Roberto | Pallacanestro Olimpia Olbia | 10,83 | |
Locci Daniele | Antonianum Basket | 10,60 | |
Cornaglia Paolo | Esperia A.S. Dil. | 10,53 | |
Marras Antonio | Pallacanestro Olimpia Olbia | 10,17 | |
Salone Matteo | Esperia A.S. Dil. | 10,06 | |
Abeltino | Pallacanestro Olimpia Olbia | 10,00 | |
Acunzo Claudio | Antonianum Basket | 10,00 | |
Aste Angelo | CGP Carloforte | 10,00 | |
Atzei Roberto | Pallacanestro Nuoro | 9,87 | |
Longu Giovanni | Sef Torres | 9,86 | |
Carboni Paolo | Sef Torres | 9,78 | |
Zidda Antonio | Pallacanestro Nuoro | 9,50 | |
Galanti Davide | Sef Torres | 9,36 | |
Ippolito Nicola | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 9,17 | |
Toniolo Paolo | GSO Basket Elmas | 9,08 | |
Villani Paolo | Superga Oratorio San Paolo | 8,94 | |
Vaccargiu Francesco | Sef Torres | 8,31 | |
Mela | Pallacanestro Olimpia Olbia | 8,00 | |
Uras Mario | CGP Carloforte | 8,00 | |
Angius Gianmarco | Esperia A.S. Dil. | 7,86 | |
Marreddu Riccardo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 7,81 | |
Loddo Filippo | Scuola Basket Cagliari | 7,76 | |
Troncia Adriano | Pallacanestro Nuoro | 7,50 | |
Piro Giovanni | Esperia A.S. Dil. | 7,27 | |
Cavassa Nanni | CGP Carloforte | 7,25 | |
Piras Gianmarco | Antonianum Basket | 7,20 | |
Parodo Stefano | CGP Carloforte | 7,19 | |
Mennella Andrea | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 7,15 | |
Peragallo | Sef Torres | 6,88 | |
Abis Marco | Superga Oratorio San Paolo | 6,85 | |
Uda Riccardo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 6,65 | |
Del Rio Francesco | GSO Basket Elmas | 6,58 | |
Pinna Luigi | Pol. Dil. Genneruxi | 6,56 | |
Casula Alessandro | Antonianum Basket | 6,50 | |
Fadda Alessandro | Sef Torres | 6,47 | |
Pani Alberto Gaetano | Pol. Dil. Genneruxi | 6,47 | |
Sanna Matteo | GSO Basket Elmas | 6,44 | |
Onnis Federico | Antonianum Basket | 6,39 | |
Dessì Mirco | Superga Oratorio San Paolo | 6,28 | |
Angius Edoardo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 6,20 | |
Biggio Roberto | Pol. Dil. Genneruxi | 6,00 | |
Lai Matteo | Pallacanestro Olimpia Olbia | 5,88 | |
De Santis Matteo | Scuola Basket Cagliari | 5,80 | |
Usai Luca | Superga Oratorio San Paolo | 5,61 | |
Corronca Leonardo | GSO Basket Elmas | 5,59 | |
Frau Nicola | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 5,54 | |
Ganga Piero | Esperia A.S. Dil. | 5,50 | |
Samoggia Jacob | Sef Torres | 5,33 | |
Musiu Paolo | Esperia A.S. Dil. | 5,30 | |
Farci Federico | Esperia A.S. Dil. | 5,25 | |
Pira Davide | Pallacanestro Nuoro | 4,93 | |
Sitzia Andrea | Sef Torres | 4,81 | |
Caddemi Marco | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 4,71 | |
Atzeni Matteo | Pol. Dil. Genneruxi | 4,67 | |
Perra Ferdinando | Esperia A.S. Dil. | 4,53 | |
Grosso Salvatore | CGP Carloforte | 4,50 | |
Siddi Michele | Scuola Basket Cagliari | 4,50 | |
Bassanello Marco | Pallacanestro Nuoro | 4,47 | |
Limbardi Paolo | Esperia A.S. Dil. | 4,44 | |
Virdis Alessandro | Sef Torres | 4,43 | |
Chessa Michele | Scuola Basket Cagliari | 4,33 | |
Fiorellino Andrea | Superga Oratorio San Paolo | 4,33 | |
Marcolongo Claudio | Sef Torres | 4,33 | |
Serra Pierpaolo | Antonianum Basket | 4,25 | |
Urgias Filippo | Scuola Basket Cagliari | 4,21 | |
Baghino Francesco | CGP Carloforte | 4,17 | |
Borghero Giuseppe | CGP Carloforte | 4,13 | |
Pili Alessio | GSO Basket Elmas | 4,07 | |
Moledda Alessandro | Pallacanestro Nuoro | 4,07 | |
Ambu Davide | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 4,00 | |
Arrigo | Pol. Dil. Genneruxi | 4,00 | |
Ligia Silvio | Esperia A.S. Dil. | 4,00 | |
De Echeverria Davide | GSO Basket Elmas | 3,92 | |
Mura Roberto | GSO Basket Elmas | 3,67 | |
Borghero Angelo | GSO Basket Elmas | 3,60 | |
Hernandez John | Pol. Dil. Genneruxi | 3,14 | |
Cesaraccio Luigi | Sef Torres | 3,10 | |
Mura Marco | Superga Oratorio San Paolo | 3,07 | |
Moret Jacopo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 3,00 | |
Palomba Lorenzo | Scuola Basket Cagliari | 3,00 | |
Guiso Cosimo | Pallacanestro Nuoro | 2,94 | |
Niola Jacopo | Pol. Dil. Genneruxi | 2,88 | |
Locci Marco | Antonianum Basket | 2,86 | |
Sanna Jacopo | Pallacanestro Nuoro | 2,83 | |
Sciretti Andrea | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,83 | |
Al Alyan Samy | Pol. Dil. Genneruxi | 2,80 | |
Rapuano Ciro | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,58 | |
Fancello Matteo | Pol. Dil. Genneruxi | 2,56 | |
Pedrini Alberto | Superga Oratorio San Paolo | 2,50 | |
Mura Mattia | Pallacanestro Nuoro | 2,25 | |
Salis Enrico | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 2,21 | |
Canu Domenico | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,14 | |
Orrù Dario | GSO Basket Elmas | 2,08 | |
Fiorani Simone | Antonianum Basket | 2,06 | |
Brisu Felipe | GSO Basket Elmas | 2,00 | |
Fresi Mauro | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,00 | |
Mura Giovanni | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,00 | |
Ramos Simone | Scuola Basket Cagliari | 2,00 | |
Vargiu Chicco | Esperia A.S. Dil. | 2,00 | |
Magro Luca | Scuola Basket Cagliari | 1,80 | |
Baghino Salvatore | CGP Carloforte | 1,71 | |
Cara Marco | Scuola Basket Cagliari | 1,64 | |
Cabras Francesco | Scuola Basket Cagliari | 1,50 | |
Rocca Federico | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 1,50 | |
Rocca Stefano | GSO Basket Elmas | 1,50 | |
Branciforte Gianfranco | Pallacanestro Nuoro | 1,46 | |
Uras Giuseppe | CGP Carloforte | 1,45 | |
Calandra Gabriele | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 1,40 | |
Centonze Andrea | Pallacanestro Olimpia Olbia | 1,38 | |
Montaldo Federico | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 1,29 | |
Badellino Riccardo | Scuola Basket Cagliari | 1,22 | |
Piredda Antonio | Pallacanestro Olimpia Olbia | 1,14 | |
Arena | Antonianum Basket | 1,00 | |
Fiori Davide | Sef Torres | 1,00 | |
Garau Marco | Scuola Basket Cagliari | 1,00 | |
Usai Carlo | Superga Oratorio San Paolo | 1,00 | |
Arghittu Giovanni | Sef Torres | 0,67 | |
Troncia Mario | CGP Carloforte | 0,67 | |
Durante Alberto | CGP Carloforte | 0,50 | |
Vanacore Andrea | Sef Torres | 0,50 | |
Enna Marco | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,44 | |
Maggio Guido | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,43 | |
Cocca Lorenzo | Scuola Basket Cagliari | 0,20 | |
Biggio Davide | Superga Oratorio San Paolo | 0,00 | |
Bonacci Andrea | Scuola Basket Cagliari | 0,00 | |
Camboni Gianluigi | CGP Carloforte | 0,00 | |
Cancellu Luca | Pallacanestro Nuoro | 0,00 | |
Corti | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,00 | |
Faggian | GSO Basket Elmas | 0,00 | |
Gregu | Pallacanestro Nuoro | 0,00 | |
Lavra Andrea | Pallacanestro Nuoro | 0,00 | |
Licheri Ennio | Sef Torres | 0,00 | |
Maurandi Salvatore | CGP Carloforte | 0,00 | |
Melis Sebastiano | CGP Carloforte | 0,00 | |
Paddeo Mauro | Antonianum Basket | 0,00 | |
Pani Alberto | Superga Oratorio San Paolo | 0,00 | |
Pascale Mauro | CGP Carloforte | 0,00 | |
Pes Giorgio | Pol. Dil. Genneruxi | 0,00 | |
Piga Sergio | Pallacanestro Nuoro | 0,00 | |
Pintus Lorenzo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 0,00 | |
Uccheddu Giuseppe | CGP Sardinia Medical Transport | 0,00 | |
Usai Giulio | Pol. Dil. Genneruxi | 0,00 |
Nessun commento:
Posta un commento