Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 22 | 11 | 11 | 0 |
2. | Almo Nature NBA-Zena Genova | 18 | 11 | 9 | 2 |
3. | Sanga Milano | 16 | 12 | 8 | 4 |
4. | Pall. Torino | 12 | 11 | 6 | 5 |
5. | Virtus Cagliari | 8 | 11 | 4 | 7 |
6. | Astro Cagliari | 2 | 11 | 1 | 10 |
7. | Bk Femm. Biassono | 0 | 11 | 0 | 11 |
martedì 21 gennaio 2014
Serie A2 F Nord-Ovest : La classifica dopo la 6^ di ritorno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento