Con i punti realizzati nei due derby, Desole e Sanna raggiungono la soglia dei 200 punti, che prima dell'ultima gara, era appannaggio del solo Putignano.
251 | Putignano Gionata | Olimpia Cagliari |
201 | Desole Francesco | Basket Sant'Orsola |
200 | Sanna Davide | Calasetta Basket |
189 | Passa Gabriele | Accademia Basket Pirates |
179 | Puggioni Stefano | Calasetta Basket |
176 | Ganguzza Daniele | Olimpia Cagliari |
167 | Brembilla Alberto | Basket Sant'Orsola |
159 | Graviano Mauro | Accademia Basket Pirates |
156 | Pintor Roberto | Olimpia Cagliari |
156 | Sarritzu Matteo | Calasetta Basket |
151 | Villani Fabio | Accademia Basket Pirates |
150 | Schiffini Emanuele | Olimpia Cagliari |
149 | Pilo Mirko | Basket Sant'Orsola |
147 | Elia Nicola | Accademia Basket Pirates |
140 | Morresi Andrea | Calasetta Basket |
117 | Piras Alessandro | Basket Sant'Orsola |
109 | Pisano Alessandro | Basket Sant'Orsola |
86 | Masu Stefano | Basket Sant'Orsola |
74 | Carrucciu Andrea | Calasetta Basket |
66 | Peretti Edoardo | Calasetta Basket |
62 | Cuccu Camillo | Accademia Basket Pirates |
60 | Spampinato Andrea | Accademia Basket Pirates |
59 | Pintor Marco | Olimpia Cagliari |
56 | Cocco Giaime | Olimpia Cagliari |
54 | Tola Federico | Basket Sant'Orsola |
50 | Fontana Maurizio | Calasetta Basket |
44 | Merella Enrico | Basket Sant'Orsola |
44 | Melis Edoardo | Accademia Basket Pirates |
41 | Chessa Stefano | Olimpia Cagliari |
32 | Manca Federico | Olimpia Cagliari |
30 | Cordedda Andrea | Basket Sant'Orsola |
28 | Locci Daniele | Accademia Basket Pirates |
23 | Massidda Stefano | Calasetta Basket |
18 | Passaretti Mauro | Accademia Basket Pirates |
16 | Masella Davide | Olimpia Cagliari |
14 | Nanni Federico | Accademia Basket Pirates |
12 | Bertona Matteo | Calasetta Basket |
11 | Melis Davide | Accademia Basket Pirates |
9 | Grosso Giovanni | Calasetta Basket |
7 | Biggio Giovanni Andrea | Accademia Basket Pirates |
5 | Piras Antonio | Basket Sant'Orsola |
4 | Doro Riccardo | Basket Sant'Orsola |
3 | Margini Federico | Olimpia Cagliari |
0 | Corrò Gianluca | Calasetta Basket |
0 | Massa Alessandro | Calasetta Basket |
0 | Mannu Giacomo | Calasetta Basket |
0 | Mancini Alex | Olimpia Cagliari |
0 | Porcu Gabriele | Olimpia Cagliari |
0 | Spano Federico | Basket Sant'Orsola |
0 | Mele Michele | Calasetta Basket |
Nessun commento:
Posta un commento