lunedì 29 ottobre 2012

DNC La classifica dopo tre giornate



girone F
P. SquadraPunGVPFS
1.Eurobasket Roma6 3 3 0 215 175
2.AM Group Marino6 3 3 0 245 209
3.Pirates Accademia Basket Cagliari6 3 3 0 194 167
4.Tiber Roma4 3 2 1 224 194
5.Sant'Orsola Sassari4 3 2 1 213 186
6.Virtus Basket Aprilia4 3 2 1 223 211
7.Pol. Petriana Roma2 3 1 2 172 190
8.Basket Cassino2 3 1 2 195 199
9.City Seeing Palestrina2 3 1 2 215 223
10.Ilco Viterbo2 3 1 2 178 209
11.Olimpia Cagliari2 3 1 2 200 221
12.ASD Luiss Roma2 3 1 2 223 214
13.Elettronica 2000 Valmontone0 3 0 3 187 225
14.Credito Artigiano Frosinone0 3 0 3 166 227 

Nessun commento:

Posta un commento