Nonostante le due sconfitte di fila nelle ultime due gare, il CUS Sassari ha conservato e conserverà il primato anche nel caso di una ulteriore sconfitta, in virtù degli scontri diretti con il Genneruxi secondo in classifica a soli due punti, uscito sconfitto in tutti e tre gli incontri con i sassaresi, due volte nel girone di qualificazione e una nella fase ad orologio.
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS SASSARI | 32 | 20 | 16 | 4 | 1560 | 1350 |
2 | A.S.D. GENNERUXI | 30 | 20 | 15 | 5 | 1462 | 1293 |
3 | CORAL NAUTILUS ALGHERO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1512 | 1353 |
4 | BASKET S.SALVATORE | 22 | 20 | 11 | 9 | 1436 | 1426 |
5 | SCUOLA BASKET CARBONIA | 18 | 20 | 9 | 11 | 1495 | 1550 |
6 | AF MOTORS BASKET QUARTU | 16 | 20 | 8 | 12 | 1363 | 1407 |
7 | AZZURRA ORISTANO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1408 | 1549 |
8 | 80 e CO. BASKET | 4 | 20 | 2 | 18 | 1331 | 1639 |
Nessun commento:
Posta un commento