P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIRITO SPORTIVO | 38 | 21 | 19 | 2 | 1428 | 1168 |
2 | S. ORSOLA TEAM 98 | 32 | 21 | 16 | 5 | 1543 | 1371 |
3 | GABETTI MERCEDE ALGHERO | 28 | 21 | 14 | 7 | 1495 | 1290 |
4 | BASKET ANTONIANUM | 28 | 21 | 14 | 7 | 1303 | 1199 |
5 | NEW BASKET PLOAGHE | 14 | 21 | 7 | 14 | 1168 | 1404 |
6 | BASKET SU PLANU | 14 | 21 | 7 | 14 | 1263 | 1337 |
7 | A.S.DIL. BASKET 90 | 8 | 21 | 4 | 17 | 1137 | 1391 |
8 | A.S.D. ASTRO | 6 | 21 | 3 | 18 | 1193 | 1370 |
mercoledì 26 febbraio 2020
Serie BF: classifica finale dopo la fase ad orologio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento