P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIRITO SPORTIVO | 34 | 19 | 17 | 2 | 1298 | 1049 |
2 | S. ORSOLA TEAM 98 | 30 | 19 | 15 | 4 | 1408 | 1245 |
3 | BASKET ANTONIANUM | 26 | 19 | 13 | 6 | 1193 | 1078 |
4 | GABETTI MERCEDE ALGHERO | 24 | 19 | 12 | 7 | 1357 | 1173 |
5 | NEW BASKET PLOAGHE | 12 | 19 | 6 | 13 | 1056 | 1289 |
6 | BASKET SU PLANU | 12 | 19 | 6 | 13 | 1140 | 1230 |
7 | A.S.DIL. BASKET 90 | 8 | 19 | 4 | 15 | 1047 | 1275 |
8 | A.S.D. ASTRO | 6 | 19 | 3 | 16 | 1082 | 1242 |
venerdì 14 febbraio 2020
Serie BF: la classifica dopo la 2^ di ritorno - Fase Orologio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento