P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIRITO SPORTIVO | 36 | 20 | 18 | 2 | 1359 | 1106 |
2 | S. ORSOLA TEAM 98 | 30 | 20 | 15 | 5 | 1465 | 1306 |
3 | GABETTI MERCEDE ALGHERO | 26 | 20 | 13 | 7 | 1433 | 1232 |
4 | BASKET ANTONIANUM | 26 | 20 | 13 | 7 | 1252 | 1154 |
5 | NEW BASKET PLOAGHE | 14 | 20 | 7 | 13 | 1106 | 1335 |
6 | BASKET SU PLANU | 14 | 20 | 7 | 13 | 1205 | 1275 |
7 | A.S.DIL. BASKET 90 | 8 | 20 | 4 | 16 | 1092 | 1340 |
8 | A.S.D. ASTRO | 6 | 20 | 3 | 17 | 1128 | 1292 |
venerdì 21 febbraio 2020
Serie BF: la classifica a 1 giornata dal termine della fase a orologio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento