Da Recuperare:
2^ Giornata : Sinnai Basket - Automek Calasetta
3^ Giornata : SEF Torres - Sinnai Basket
439 | Sanna Davide | Bvolution Ferrini | |
341 | Jordan Russell | Sinnai Basket | |
316 | Barreiro Yael | Calasetta Basket | |
312 | Pedrazzini Maurizio | Esperia Cagliari | |
291 | Sarritzu Matteo | Bvolution Ferrini | |
286 | Piras Antonio | Basket Sant'Orsola | |
285 | Biggio Giovanni | Antonianum Basket | |
280 | Passa Gabriele | Esperia Cagliari | |
262 | Putignano Gionata | Esperia Cagliari | |
255 | Masala Giovanni | Santa Croce Olbia | |
251 | Datome Tullio | Santa Croce Olbia | |
243 | Salis Nicola | Antonianum Basket | |
241 | Werlich Alessandro | Calasetta Basket | |
240 | Sanogo Abdoul Karim | Calasetta Basket | |
239 | Carrucciu Andrea | Sinnai Basket | |
232 | Schiffini Emanuele | Bvolution Ferrini | |
224 | Locci Daniele | Antonianum Basket | |
210 | Novelli Enrico | Antonianum Basket | |
210 | Ruiu Sergio | Sef Torres Reale Mutua | |
208 | Cordedda Andrea | Basket Sant'Orsola | |
202 | Piras Alessandro | Basket Sant'Orsola | |
202 | Savarese Ernesto | Calasetta Basket | |
196 | Tola Federico | Basket Sant'Orsola | |
177 | Piras Gianmarco | Sinnai Basket | |
173 | Chessa Luca | Sef Torres Reale Mutua | |
165 | Pintor Marco | Olimpia Cagliari | |
164 | Gallizzi Ezio | Sef Torres Reale Mutua | |
161 | Pompianu Andrea | Sef Torres Reale Mutua | |
158 | Masella Davide | Bvolution Ferrini | |
157 | Degortes Fabrizio | Santa Croce Olbia | |
155 | Basoli Carlo | Basket Sant'Orsola | |
155 | Pipiciello Mattia | Santa Croce Olbia | |
152 | Musiu Francesco | Esperia Cagliari | |
150 | Puddu Nicola | Olimpia Cagliari | |
131 | Biggio Davide | Olimpia Cagliari | |
126 | Cocco Giaime | Sinnai Basket | |
125 | Deliperi Alberto | Calasetta Basket | |
120 | Fontana Maurizio | Calasetta Basket | |
120 | Vietri Federico | Santa Croce Olbia | |
117 | Obino Marco | Basket Sant'Orsola | |
116 | Cornaglia Paolo | Esperia Cagliari | |
114 | Longu Giovanni | Sef Torres Reale Mutua | |
113 | Piras Enrico | Sinnai Basket | |
111 | Abeltino Domenico | Santa Croce Olbia | |
107 | Pinna Alessandro | Santa Croce Olbia | |
106 | Casula Simone | Sef Torres Reale Mutua | |
105 | Melis Alberto | Antonianum Basket | |
105 | Demuru Alessandro | Sef Torres Reale Mutua | |
103 | Limbardi Paolo | Olimpia Cagliari | |
101 | Brisu Tiago | Olimpia Cagliari | |
92 | Ebeling Michele | Sef Torres Reale Mutua | |
92 | Maresca Simone | Sinnai Basket | |
90 | Vaccargiu Filippo | Olimpia Cagliari | |
90 | Fadda Edoardo | Sef Torres Reale Mutua | |
89 | Fois Gianmarco | Esperia Cagliari | |
88 | Olisemeka | Santa Croce Olbia | |
87 | Serra Pierpaolo | Antonianum Basket | |
86 | Zoncheddu Alberto | Bvolution Ferrini | |
83 | Paddeo Mauro | Sinnai Basket | |
81 | Orrù Daniel | Esperia Cagliari | |
80 | Laconi Stefano | Bvolution Ferrini | |
78 | Locci Marco | Antonianum Basket | |
76 | Pani Giuseppe | Basket Sant'Orsola | |
76 | Argiolas Marco | Olimpia Cagliari | |
76 | Lecis Cocco Ortu | Olimpia Cagliari | |
74 | Mocci Riccardo | Olimpia Cagliari | |
69 | Di Ciaula Carlo | Olimpia Cagliari | |
67 | Ruggeri Romano | Antonianum Basket | |
63 | Langiu Gerardo | Basket Sant'Orsola | |
63 | Chessa Stefano | Esperia Cagliari | |
60 | Salone Matteo | Esperia Cagliari | |
57 | Aralossi Fabio | Calasetta Basket | |
56 | Musiu Paolo | Esperia Cagliari | |
51 | Melis Davide | Bvolution Ferrini | |
51 | Gaye Amadou | Santa Croce Olbia | |
50 | Mattana Alberto | Antonianum Basket | |
50 | Angius Edoardo | Esperia Cagliari | |
47 | Bitti Marco | Sef Torres Reale Mutua | |
47 | Re Marco Antonio | Sef Torres Reale Mutua | |
42 | Cadoni Davide | Olimpia Cagliari | |
41 | Angius Gianmarco | Antonianum Basket | |
39 | Bertolini Luca | Sef Torres Reale Mutua | |
38 | Pes Luca | Santa Croce Olbia | |
36 | Spano Federico | Basket Sant'Orsola | |
32 | Saba Stefano | Bvolution Ferrini | |
30 | Mattana Paolo | Sinnai Basket | |
29 | Paddeo Simone | Sinnai Basket | |
28 | Cicotto Davide | Bvolution Ferrini | |
25 | Bono Thomas | Santa Croce Olbia | |
23 | Onnis Federico | Antonianum Basket | |
23 | Pontillo | Santa Croce Olbia | |
21 | Cesaraccio Luigi | Basket Sant'Orsola | |
21 | Angius Mattia | Calasetta Basket | |
21 | Langiu Luis | Sef Torres Reale Mutua | |
18 | Pozzo Aldo | Basket Sant'Orsola | |
18 | Datome Roberto | Santa Croce Olbia | |
17 | Secci Nicola | Bvolution Ferrini | |
17 | Scionis Nicola | Sinnai Basket | |
16 | Matteu Michele | Calasetta Basket | |
16 | Cau Michele | Olimpia Cagliari | |
15 | Calandra Gabriele | Bvolution Ferrini | |
13 | Marongiu Roberto | Basket Sant'Orsola | |
13 | Marcato Francesco | Olimpia Cagliari | |
13 | Presta Giacomo | Olimpia Cagliari | |
12 | Chirri Claudio | Basket Sant'Orsola | |
12 | Montalbano Alessandro | Sef Torres Reale Mutua | |
12 | Foddis Mattia | Sinnai Basket | |
9 | Cogotti Federico | Olimpia Cagliari | |
8 | Saddi Gianluca | Antonianum Basket | |
7 | Porricino Luigi | Calasetta Basket | |
4 | Pau Matteo | Antonianum Basket | |
4 | Nanni Federico | Esperia Cagliari | |
3 | Pintus Lorenzo | Olimpia Cagliari | |
2 | Leviani Matteo | Bvolution Ferrini | |
2 | Zoppi Gianluca | Bvolution Ferrini | |
2 | Podda Guglielmo | Olimpia Cagliari | |
2 | Sinico Jacopo | Olimpia Cagliari | |
2 | Martis | Sef Torres Reale Mutua | |
2 | Pennacchi Nicolò | Sef Torres Reale Mutua | |
1 | Pisano Nicola | Basket Sant'Orsola | |
0 | Astara Fabio | Antonianum Basket | |
0 | Olla | Antonianum Basket | |
0 | Piludu | Antonianum Basket | |
0 | Zamara Riccardo | Antonianum Basket | |
0 | Sircana | Basket Sant'Orsola | |
0 | Bo Cheick Ahmad Bamba | Bvolution Ferrini | |
0 | Crobeddu Simone | Calasetta Basket | |
0 | Serrenti Nicolò | Calasetta Basket | |
0 | Diliberto | Esperia Cagliari | |
0 | Fancello Lorenzo | Olimpia Cagliari | |
0 | Guerra | Olimpia Cagliari | |
0 | Manca | Olimpia Cagliari | |
0 | Alcamo Alessandro | Santa Croce Olbia | |
0 | Caboni Giovanni | Santa Croce Olbia | |
0 | Mura | Sef Torres Reale Mutua | |
0 | Murgia | Sef Torres Reale Mutua | |
0 | Spano | Sef Torres Reale Mutua | |
0 | Foddis Michele | Sinnai Basket | |
0 | Ibba Matteo | Sinnai Basket | |
0 | Rivieccio Mauro | Sinnai Basket | |
0 | Spettu Nicola | Sinnai Basket |
Nessun commento:
Posta un commento