MANCANO i tabellini della partita Basket 90 - Fortitudo Olbia relativi alla 6^ Giornata di Andata
La presente classifica comprende anche l'anticipo dell' 11^ giornata Basket 90 - 80 & CO Basket
Da recuperare:
6^ Giornata di Andata: Fortitudo Olbia - Taba Sassari
10^ Giornata di Andata: Russeglia Sassari - Basket 90 RINVIATA
199 | Correddu Salvatore | 80 & Co | |
161 | Doro Andrea | Russeglia Basket Sassari | |
159 | Oppo Marco | Basket Ghilarza | |
155 | Marras Marco | Le Pleiadi | |
141 | Tilocca Pierluigi | Le Pleiadi | |
138 | Russotti Davide | Le Pleiadi | |
135 | Salis Andrea | Mistral Basket Olbia | |
132 | Delogu Giovanni Antonio | Basket Ghilarza | |
129 | Pisano Alessandro | CMB Porto Torres | |
124 | Lungheu Antonio | CMB Porto Torres | |
122 | Correddu Nicola | 80 & Co | |
122 | Saba Pietro | Demones Ozieri | |
121 | Porcu Aldo | 80 & Co | |
118 | Vitiello Roberto | Sos Aranzos | |
111 | Piras Gabriele | CMB Porto Torres | |
107 | Barra Roberto Antonio | Basket Ghilarza | |
107 | Gaias Roberto | Pall. Tavolara | |
104 | Mastinu Salvatore | Demones Ozieri | |
100 | Aisoni Andrea | Russeglia Basket Sassari | |
99 | Pisu Matteo | Dinamo Basket 2000 | |
99 | Serra Emanuele | Mistral Basket Olbia | |
93 | Sarritzu Roberto | Taba Sassari | |
92 | Trucchetti Mario | Taba Sassari | |
89 | Ancilli Andrea | Fortitudo Olbia | |
87 | Sanna Salvatore | 80 & Co | |
87 | Murru Alessandro | Sef Torres | |
86 | Pira Davide | Sant'Elene Dorgali | |
85 | Ceron Gabriele | Le Pleiadi | |
84 | Sau Enrico | Demones Ozieri | |
83 | Folino Marco | Sos Aranzos | |
82 | Mandras Mario | Dinamo Basket 2000 | |
82 | Peragallo Andrea | Taba Sassari | |
81 | Moretti Roberto | Fortitudo Olbia | |
81 | Mulas Gavino | Pall. Tavolara | |
80 | Fiori Davide | Dinamo Basket 2000 | |
80 | Mura Massimo | Sos Aranzos | |
76 | Schintu Andrea | Dinamo Basket 2000 | |
76 | Manconi Andrea | Taba Sassari | |
73 | Demuro Andrea | Russeglia Basket Sassari | |
73 | Puggioni Gioele | Fortitudo Olbia | |
73 | Dore Emanuele | Sef Torres | |
71 | Deiana Christian | Pall. Tavolara | |
70 | Mellino Claudio | Demones Ozieri | |
67 | Colomo Marco | Basket Ghilarza | |
67 | Pilo Mattia | Sef Torres | |
64 | Fancello Alessio | Sant'Elene Dorgali | |
64 | Massidda Silvio | Basket 90 | |
62 | Sciacca Carlo | Basket 90 | |
62 | Piga Gianluca | Pall. Tavolara | |
62 | Martini Adriano | Demones Ozieri | |
57 | Macis Francesco | Russeglia Basket Sassari | |
56 | Langiu Stefano | Dinamo Basket 2000 | |
53 | Pontillo Rocco | Mistral Basket Olbia | |
52 | Piras Marco | CMB Porto Torres | |
52 | Piro Gennaro | Mistral Basket Olbia | |
51 | Tronci | Dinamo Basket 2000 | |
51 | Pitzalis Andrea | Taba Sassari | |
48 | Pintus Andrea | Basket 90 | |
47 | Demurtas Daniele | 80 & Co | |
47 | Ennas Mattia | Sef Torres | |
46 | Pacifico Mauro | Dinamo Basket 2000 | |
46 | Porqueddu Daniele | 80 & Co | |
46 | Piccinnu Fabrizio | Fortitudo Olbia | |
45 | Luzzu Gianluca | Dinamo Basket 2000 | |
45 | Lizzano Alessio | Fortitudo Olbia | |
45 | Tedde Gabriele | CMB Porto Torres | |
43 | Troncia Adriano | Sant'Elene Dorgali | |
43 | Picciaredda Luca | Mistral Basket Olbia | |
42 | Sara Gabriele | Basket 90 | |
41 | Tallo Cristiano | Basket Ghilarza | |
41 | Tilocca Giovanni | Pall. Tavolara | |
41 | Basso Cesare | Sef Torres | |
41 | Miseni Francesco | Sef Torres | |
41 | Sanna Alessandro | Sef Torres | |
40 | Puggioni Davide | Fortitudo Olbia | |
39 | Niedda Alessandro | Russeglia Basket Sassari | |
39 | Lai Giancarlo | Sant'Elene Dorgali | |
39 | Parodo Francesco | CMB Porto Torres | |
39 | Isoni Chicet Robert Marian | Mistral Basket Olbia | |
38 | Cossu Marcello | Sant'Elene Dorgali | |
38 | Aru Francesco | Sos Aranzos | |
38 | Frasconi Antonio | Sos Aranzos | |
38 | Esposito Michele | Basket 90 | |
37 | Romano Simone | Taba Sassari | |
36 | Demartis Mauro | Sos Aranzos | |
36 | Lecis Davide | Pall. Tavolara | |
34 | Senette Paolo Salvatore | Sant'Elene Dorgali | |
34 | Lombardi Alberto | Sos Aranzos | |
33 | Giorgi Fabrizio | Russeglia Basket Sassari | |
33 | Casu Sergio | Basket 90 | |
33 | Poddighe Costantino | Basket 90 | |
33 | Caboni Giovanni | Mistral Basket Olbia | |
32 | Bassani Filippo | Sos Aranzos | |
32 | Morra Andrea | CMB Porto Torres | |
32 | Bogliolo Enrico | Demones Ozieri | |
31 | Mugoni Andrea | Le Pleiadi | |
31 | Cardia Luigi | Demones Ozieri | |
31 | Secchi | Taba Sassari | |
30 | Satta Matteo | Dinamo Basket 2000 | |
29 | Sotgiu | Taba Sassari | |
28 | Agus Alberto | Basket Ghilarza | |
28 | Gallo Paolo | 80 & Co | |
28 | Longobardi Francesco | CMB Porto Torres | |
28 | Lusso Nicola | Sef Torres | |
28 | Piras | Sef Torres | |
27 | Bacchitta Giovanni | Sant'Elene Dorgali | |
27 | Ortu Riccardo | Fortitudo Olbia | |
26 | Sanna Francesco | CMB Porto Torres | |
26 | Demontis Nicola | Taba Sassari | |
25 | Ticca Giorgio | Le Pleiadi | |
25 | Terrosu Giuseppe | Demones Ozieri | |
24 | Curreli Matteo | Dinamo Basket 2000 | |
24 | Marongiu Enrico | Basket 90 | |
24 | Cocco Claudio | Mistral Basket Olbia | |
23 | Petretto Michele | Basket 90 | |
23 | Bombagi Riccardo Matteo | Sef Torres | |
22 | Doro R | Russeglia Basket Sassari | |
22 | Mannu Claudio | Demones Ozieri | |
21 | Casu Mario | Pall. Tavolara | |
20 | Serra Claudio | Fortitudo Olbia | |
19 | Giannoni Federico | Basket Ghilarza | |
19 | Porcu Daniele | Le Pleiadi | |
19 | Multineddu Gabriele | Sos Aranzos | |
18 | Carta Emanuele | Sant'Elene Dorgali | |
18 | Castori Renato | Le Pleiadi | |
18 | De Dominicis Davide | Mistral Basket Olbia | |
17 | Lodde Luigi Agostino | 80 & Co | |
17 | Spanu Marcello | Sant'Elene Dorgali | |
16 | Busi Pierpaolo | 80 & Co | |
16 | Testoni | 80 & Co | |
16 | Lai Gianfranco | Demones Ozieri | |
16 | Dachena | Taba Sassari | |
16 | Puggioni Daniele | Taba Sassari | |
15 | Sircana Giuseppe | Dinamo Basket 2000 | |
15 | Ruiu Francolino | Sant'Elene Dorgali | |
15 | Leoni Carlo | CMB Porto Torres | |
14 | Pisanu | Le Pleiadi | |
14 | Puggioni Pietro | Fortitudo Olbia | |
14 | Baldanzellu | Pall. Tavolara | |
14 | La Greca Andrea | Pall. Tavolara | |
14 | Spano Roberto | Mistral Basket Olbia | |
14 | Stopponi Ivan | Mistral Basket Olbia | |
13 | Desole | Russeglia Basket Sassari | |
13 | Meloni Matteo | Russeglia Basket Sassari | |
13 | Pitzalis Gabriele | Le Pleiadi | |
13 | Poddighe Roberto | Basket 90 | |
13 | Puggioni Matteo | CMB Porto Torres | |
13 | Soro Mauro | Sef Torres | |
13 | Bogliolo Giorgio | Demones Ozieri | |
13 | Cresci Fabrizio Manlio | Taba Sassari | |
12 | Onida Gabriele | Basket Ghilarza | |
12 | Demuro Giancarlo | Sos Aranzos | |
12 | Piras Giovanni | Basket 90 | |
12 | Azzena Paolo | Fortitudo Olbia | |
12 | Mura A | Mistral Basket Olbia | |
11 | Carta Brocca Luciano | Sant'Elene Dorgali | |
11 | Boe Antonio | Sos Aranzos | |
11 | Aresu | Pall. Tavolara | |
11 | Pinducciu | Pall. Tavolara | |
11 | Nigra Jano | Sef Torres | |
11 | Filigheddu Edoardo | Taba Sassari | |
10 | De Jesus Payano Estivinson | Dinamo Basket 2000 | |
10 | Masia P | Dinamo Basket 2000 | |
10 | Fiori Federico | Russeglia Basket Sassari | |
10 | Pirisi Alberto | Russeglia Basket Sassari | |
10 | Sanna Alessandro | CMB Porto Torres | |
10 | Solinas Luca | Sef Torres | |
10 | Alcamo A. | Mistral Basket Olbia | |
9 | Abeltino Domenico | Sos Aranzos | |
9 | Roggiani Alberto | Basket 90 | |
9 | Porrà | CMB Porto Torres | |
8 | Piquereddu | Russeglia Basket Sassari | |
8 | Marras Giovanni | Le Pleiadi | |
8 | Ludovici Pietro | Fortitudo Olbia | |
8 | Sassu Vittorio | Fortitudo Olbia | |
8 | Ruzzu | CMB Porto Torres | |
8 | Porcu Gabriele | Mistral Basket Olbia | |
8 | Marini Giovanni | Taba Sassari | |
7 | Cordedda Francesco | Russeglia Basket Sassari | |
7 | Tanca | Russeglia Basket Sassari | |
7 | Masala Claudio | Basket 90 | |
7 | Langiu Luigi | Demones Ozieri | |
6 | Fantasia Giovanni | 80 & Co | |
6 | Piras Alessandro | 80 & Co | |
6 | Garau Mario | Fortitudo Olbia | |
6 | Baldanzellu | CMB Porto Torres | |
6 | Di Matteo Gabriele | Sef Torres | |
6 | Vidili | Taba Sassari | |
5 | Pala Paolo | 80 & Co | |
5 | Albano Alessandro | Le Pleiadi | |
5 | Casella Alessandro | Pall. Tavolara | |
5 | Navone Stefano | Pall. Tavolara | |
5 | Lambroni Stefano | Sef Torres | |
5 | Mastinu C | Demones Ozieri | |
4 | Onida Mariano | Basket Ghilarza | |
4 | Madeddu Andrea | Russeglia Basket Sassari | |
4 | Petitta Marco Claudio | Sos Aranzos | |
4 | Folini Lorenzo | Basket 90 | |
4 | Dettori Emanuele | Fortitudo Olbia | |
4 | Massano Mauro | Fortitudo Olbia | |
4 | Igoni | CMB Porto Torres | |
4 | Rao Domenico | Sef Torres | |
4 | Scanu Davide | Sef Torres | |
3 | Contini Mauro | Basket Ghilarza | |
3 | Mereu Paolo | Sant'Elene Dorgali | |
3 | Satta | Sant'Elene Dorgali | |
3 | Scanu Andrea | Sef Torres | |
2 | Porcu | Basket Ghilarza | |
2 | Dasara Stefano | Dinamo Basket 2000 | |
2 | Pala A. | 80 & Co | |
2 | Lai Pietro | Sant'Elene Dorgali | |
2 | Balliccu | Sos Aranzos | |
2 | Mura Luca | Basket 90 | |
2 | Sanna Carlo | Basket 90 | |
2 | Tamponi Gianmaria | Fortitudo Olbia | |
2 | Errico Christian | CMB Porto Torres | |
2 | Torregossa Antonio | Pall. Tavolara | |
2 | Manuritta Andrea | Sef Torres | |
2 | Picciaredda Marco | Mistral Basket Olbia | |
2 | Trivelloni | Mistral Basket Olbia | |
1 | Pinna Riccardo | Basket Ghilarza | |
1 | Demuro G | Russeglia Basket Sassari | |
1 | Tall Elhadji Mamadou | Russeglia Basket Sassari | |
1 | Posadinu Alessandro | Sef Torres | |
0 | Carboni Alessandro | Basket Ghilarza | |
0 | Deriu Marco | Basket Ghilarza | |
0 | Olianas Simone | Basket Ghilarza | |
0 | Sechi Gabriele | Basket Ghilarza | |
0 | Cau | 80 & Co | |
0 | Luciano | 80 & Co | |
0 | Salis Stefano | 80 & Co | |
0 | Boe | Sant'Elene Dorgali | |
0 | Fronteddu Francesco | Sant'Elene Dorgali | |
0 | Pira C | Sant'Elene Dorgali | |
0 | Secci | Sant'Elene Dorgali | |
0 | Bucchinu Matteo | Le Pleiadi | |
0 | Cucciari Marcello | Le Pleiadi | |
0 | Randazzo | Sos Aranzos | |
0 | Pisano Lorenzo | Fortitudo Olbia | |
0 | Taffelli | Fortitudo Olbia | |
0 | Tilocca | CMB Porto Torres | |
0 | Massimetti | Pall. Tavolara | |
0 | Merone Carlo | Pall. Tavolara | |
0 | Corona | Sef Torres | |
0 | Costanza Luca | Demones Ozieri |
Nessun commento:
Posta un commento