13^ GIORNATA DI ANDATA
CUS CAGLIARI - PALL. VIGARANO MAINARDA 72 - 92 (TAB)
SQUADRE | G | V | P | PF | PS | +/- | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSALACQUA RAGUSA | 13 | 13 | 0 | 998 | 698 | 300 | 26 | |
2 | FAMILA SCHIO | 13 | 10 | 3 | 1023 | 755 | 268 | 20 | |
3 | ACQUA&SAPONE UMBERTIDE | 13 | 10 | 3 | 906 | 791 | 115 | 20 | |
4 | UMANA VENEZIA | 13 | 8 | 5 | 921 | 813 | 108 | 16 | |
5 | FILA S. MARTINO DI LUPARI | 13 | 8 | 5 | 928 | 875 | 53 | 16 | |
6 | SACES NAPOLI | 13 | 7 | 6 | 803 | 796 | 7 | 14 | |
7 | TECHMANIA BATTIPAGLIA | 13 | 7 | 6 | 927 | 936 | -9 | 14 | |
8 | GESAM GAS LUCCA | 13 | 6 | 7 | 804 | 841 | -37 | 12 | |
9 | CUS CAGLIARI | 13 | 6 | 7 | 914 | 960 | -46 | 12 | |
10 | PALL. VIGARANO | 13 | 5 | 8 | 914 | 991 | -77 | 10 | |
11 | LAVEZZINI PARMA | 13 | 4 | 9 | 785 | 910 | -125 | 8 | |
12 | CEPRINI ORVIETO | 13 | 3 | 10 | 796 | 933 | -137 | 6 | |
13 | CARISPEZIA LA SPEZIA | 13 | 3 | 10 | 786 | 974 | -188 | 6 | |
14 | CALLIGARIS TRIESTINA | 13 | 1 | 12 | 790 | 1022 | -232 | 2 |
CLASSIFICA MARCATRICI
Ogwumike Chineye (Schio) 177 (25,29)
Williams Brooque Christia (Battipaglia) 250 (19,23)
Liston Tricia (Cagliari) 248 (19,08)
Bailey Jasmine Marie (S.M.Lupari) 224 (17,23)
Ugoka Uju (Vigarano) 182 (16,55)
Robbins Jillian (Umbertide) 211 (16,23)
Macaulay Victoria (Napoli) 202 (15,54)
Vida Anna (Trieste) 198 (15,23)
Reke Lauma (La Spezia) 196 (15,08)
Walker Ashley Janeen (Ragusa) 195 (15)
Pierson Plenette (Ragusa) 192 (14,77)
Maznichenko Olga (Parma) 190 (14,62)
Bestagno Martina (Vigarano) 188 (14,46)
Clark Christine Danielle (Parma) 188 (14,46)
Ruzickova Marie (Venezia) 186 (14,31)
Swords Carolyn (Umbertide) 168 (14)
Taylor Asia (Cagliari) 165 (13,75)
Mc Callum Shannon (Venezia) 177 (13,62)
Micovic Milica (Cagliari) 177 (13,62)
Crippa Martina (Lucca) 176 (13,54)
Nessun commento:
Posta un commento