Leggi anche Il girone E parla sempre più sardo
Leggi anche Calasetta - Tiber, la beffa del regolamento
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | STRISCIA | ULTIME5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 50 | 26 | 25 | 1 | 2314 | 1738 | 576 | 12 | 0 | 12 | 1 | 21 | WWWWW |
2 | Asd Luiss | 46 | 26 | 23 | 3 | 2132 | 1725 | 407 | 12 | 1 | 11 | 2 | -1 | WWWWL |
3 | Pall. Stella Azzurra | 40 | 26 | 20 | 6 | 2071 | 1867 | 204 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | WWLLW |
4 | Basket S.Orsola | 30 | 26 | 15 | 11 | 1871 | 1849 | 22 | 9 | 4 | 6 | 6 | -1 | LWWWL |
5 | Olimpia Cagliari | 30 | 26 | 15 | 11 | 1886 | 1867 | 19 | 8 | 5 | 7 | 6 | -2 | LLWLL |
6 | Pirates Accademia | 30 | 26 | 15 | 11 | 1793 | 1782 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | LWLWW |
7 | Fortitudo Bk Viterbo | 28 | 26 | 14 | 12 | 1814 | 1853 | -39 | 9 | 4 | 5 | 8 | -1 | WWWWL |
8 | Virtus Valmontone | 22 | 26 | 11 | 15 | 1930 | 1921 | 9 | 10 | 3 | 1 | 12 | 1 | WLWLW |
9 | Calasetta Basket | 16 | 26 | 8 | 18 | 1767 | 2006 | -239 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | LWLLW |
10 | Us Tiber Basket | 16 | 26 | 8 | 18 | 1713 | 1910 | -197 | 5 | 8 | 3 | 10 | -4 | WLLLL |
11 | Vis Nova Basket | 14 | 26 | 7 | 19 | 1749 | 1966 | -217 | 5 | 8 | 2 | 11 | 2 | LLLWW |
12 | Pall. Sora | 14 | 26 | 7 | 19 | 1778 | 1932 | -154 | 7 | 6 | 0 | 13 | -1 | WLLWL |
13 | Pol. Petriana | 14 | 26 | 7 | 19 | 1678 | 1934 | -256 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | LLLLW |
14 | Virtus Basket Aprilia | 14 | 26 | 7 | 19 | 1813 | 1959 | -146 | 5 | 8 | 2 | 11 | -2 | LLWLL |
Nessun commento:
Posta un commento