POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 28 | 15 | 14 | 1 | 1352 | 1042 | 310 | 8 | 0 | 6 | 1 | ||
2 | Asd Luiss | 26 | 15 | 13 | 2 | 1199 | 993 | 206 | 7 | 0 | 6 | 2 | ||
3 | Pall. Stella Azzurra | 24 | 15 | 12 | 3 | 1201 | 1053 | 148 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
4 | Olimpia Cagliari | 22 | 15 | 11 | 4 | 1102 | 1031 | 71 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
5 | Pirates Accademia | 18 | 15 | 9 | 6 | 1002 | 1005 | -3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
6 | Basket S.Orsola | 16 | 15 | 8 | 7 | 1098 | 1106 | -8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
7 | Fortitudo Bk Viterbo | 12 | 15 | 6 | 9 | 1012 | 1043 | -31 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
8 | Us Tiber Basket | 12 | 15 | 6 | 9 | 1017 | 1079 | -62 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
9 | Virtus Valmontone | 10 | 15 | 5 | 10 | 1093 | 1097 | -4 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
10 | Virtus Basket Aprilia | 10 | 14 | 5 | 9 | 978 | 1029 | -51 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
11 | Vis Nova Basket | 8 | 14 | 4 | 10 | 918 | 1025 | -107 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
12 | Pall. Sora | 8 | 15 | 4 | 11 | 966 | 1101 | -135 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
13 | Calasetta Basket | 8 | 15 | 4 | 11 | 1044 | 1212 | -168 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
14 | Pol. Petriana | 6 | 15 | 3 | 12 | 936 | 1102 | -166 | 2 | 5 | 1 | 7 |
lunedì 20 gennaio 2014
DNC : Scambio di poltrone tra il S'Orsola e i Pirates (La classifica)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento