Gare da recuperare : San Sperate - Santa Croce Olbia, fissata per il 16 gennaio alle ore 20:00
220 | Porcu Stefano | Saab Terralba |
215 | Degortes Fabrizio | Santa Croce Olbia |
202 | Lobina Fabio | Ass. Polisportiva Marrubiu |
170 | Saba Stefano | GSD Basket Ferrini |
164 | Serra Daniele | Saab Terralba |
156 | Orru Nicola | S.S. Vitalis Dil. |
154 | Orrù Stefano | A.D. Sinnai Basket |
152 | Piras Claudio | Azzurra Basket Oristano |
148 | Puggioni Matteo | A.D. Sinnai Basket |
145 | Melis Antonello | S.S. Vitalis Dil. |
139 | Piras Fabrizio | Azzurra Basket Oristano |
138 | Masala Giovanni | Santa Croce Olbia |
124 | Ghiani Simone | A. Dil. Basket Siliqua |
122 | Ibba Alberto | Basket Club San Sperate |
122 | Marongiu Giacomo | Saab Terralba |
114 | Pinna Alessandro | Santa Croce Olbia |
113 | Porta Francesco | Azzurra Basket Oristano |
110 | Mattana Paolo | A.D. Sinnai Basket |
108 | Zoncheddu Alberto | GSD Basket Ferrini |
107 | Figari Filippo | Atletico Cagliari |
104 | Bogo Stefano | Azzurra Basket Oristano |
103 | Pinna Roberto | A. Dil. Basket Siliqua |
103 | Tranza Alessandro | Saab Terralba |
100 | D'Onghia Davide | Atletico Cagliari |
97 | Trois Massimiliano | Atletico Cagliari |
96 | Caputo Marco | Ass. Polisportiva Marrubiu |
95 | Vacca Lorenzo | S.S. Vitalis Dil. |
95 | Balloi Luca | A.D. Sinnai Basket |
94 | Datome Tullio | Santa Croce Olbia |
93 | Mocci Michele | A. Dil. Basket Siliqua |
93 | Perra Daniele | A.S.D. Basket Quartu |
91 | Castoni Nicola | Ass. Polisportiva Marrubiu |
91 | Deidda Alberto | Ass. Polisportiva Marrubiu |
90 | Sanna Giancarlo | A.S.D. Basket Quartu |
89 | Porcu Alessandro | Basket Club San Sperate |
87 | Palladini Andrea | A.D. Sinnai Basket |
87 | Manca Cesare | GSD Basket Ferrini |
86 | Tosadori Nicola | Ass. Polisportiva Marrubiu |
85 | Ilot Andrea | Atletico Cagliari |
84 | Cuncu Stefano | Basket Club San Sperate |
84 | Schintu Andrea | Azzurra Basket Oristano |
78 | Vinci Alessio | Saab Terralba |
73 | Arrigo Andrea | Ass. Polisportiva Marrubiu |
72 | Laconi Stefano | GSD Basket Ferrini |
68 | Piga Lorenzo | Santa Croce Olbia |
68 | Schirru Cristian | Basket Club San Sperate |
63 | Cordeddu Alessandro | Basket Club San Sperate |
62 | Spiga Andrea | A.S.D. Basket Quartu |
61 | Corona Federico | GSD Basket Ferrini |
60 | Presta Giacomo | Atletico Cagliari |
60 | Casu Luigi | Ass. Polisportiva Marrubiu |
59 | Di Ciaula Carlo | Atletico Cagliari |
58 | Falchi Andrea | A.S.D. Basket Quartu |
56 | Serra Marcello | A. Dil. Basket Siliqua |
56 | Aste Michele | Basket Club San Sperate |
56 | Cotza Davide | Ass. Polisportiva Marrubiu |
56 | Datome Roberto | Santa Croce Olbia |
55 | Mancosu Roberto | A. Dil. Basket Siliqua |
54 | Deidda Matteo | A.D. Sinnai Basket |
51 | Pintus Riccardo | Basket Club San Sperate |
50 | Onnis Alberto | Basket Club San Sperate |
49 | Fini Lorenzo | A. Dil. Basket Siliqua |
48 | Follesa Andrea | S.S. Vitalis Dil. |
47 | Gaye Amadou | Santa Croce Olbia |
47 | Paulis Marco | A.S.D. Basket Quartu |
46 | Pisu Paolo | A.D. Sinnai Basket |
46 | Porcu M | A. Dil. Basket Siliqua |
45 | Deriu Andrea | Basket Club San Sperate |
45 | Siddi Simone | Ass. Polisportiva Marrubiu |
45 | Desogus Marco Emanuele | GSD Basket Ferrini |
44 | El Kassouari | A. Dil. Basket Siliqua |
44 | Secci Nicola | GSD Basket Ferrini |
43 | Flore Carlo | Azzurra Basket Oristano |
40 | Marcato Francesco | Atletico Cagliari |
40 | Angioni Damiano | A.S.D. Basket Quartu |
39 | Pianti Matteo | Saab Terralba |
39 | Melis Daniele | S.S. Vitalis Dil. |
38 | Crosetto Tancredi | A.S.D. Basket Quartu |
36 | Manai Paolo | Azzurra Basket Oristano |
36 | Aramu Riccardo | Saab Terralba |
34 | Bogo Giancarlo | Ass. Polisportiva Marrubiu |
33 | Laconi Riccardo | GSD Basket Ferrini |
32 | Podda Davide | A. Dil. Basket Siliqua |
31 | Murtas Silvio | S.S. Vitalis Dil. |
31 | Ebau Federico | A.S.D. Basket Quartu |
30 | Denotti Efisio | S.S. Vitalis Dil. |
30 | Tronci Sergio | Atletico Cagliari |
30 | Cara Vittorio | GSD Basket Ferrini |
27 | Daga Luigi | GSD Basket Ferrini |
27 | Argiolas Nicola | Saab Terralba |
27 | Serra Gabriele | A.D. Sinnai Basket |
26 | Lopane Simone | Azzurra Basket Oristano |
25 | Orrù Andrea | S.S. Vitalis Dil. |
24 | De Magistris Edoardo | Atletico Cagliari |
24 | Podda Guglielmo | Atletico Cagliari |
22 | Frongia Andrea | A. Dil. Basket Siliqua |
21 | Cicu Alessandro | Saab Terralba |
21 | Pisanu Davide | A.S.D. Basket Quartu |
19 | Iacampo Diego | Azzurra Basket Oristano |
19 | Porru Andrea | Azzurra Basket Oristano |
18 | Boi | Atletico Cagliari |
17 | Loi Alberto | Atletico Cagliari |
17 | Pilia M | A.D. Sinnai Basket |
17 | Rajovic Deian | Atletico Cagliari |
17 | Simbula | Basket Club San Sperate |
16 | Mocci Riccardo | Atletico Cagliari |
16 | Pau | A.S.D. Basket Quartu |
16 | Unali Gianluca | GSD Basket Ferrini |
16 | Cappai Riccardo | A.S.D. Basket Quartu |
15 | Serra Emanuele | Santa Croce Olbia |
14 | Dettori Matteo | A.S.D. Basket Quartu |
14 | Annis Stefano | A. Dil. Basket Siliqua |
14 | Puglia Lorenzo | Atletico Cagliari |
13 | Cappai Carlo | A.D. Sinnai Basket |
13 | Zedda | Azzurra Basket Oristano |
12 | Girau Emanuele | Basket Club San Sperate |
12 | Pilia | Basket Club San Sperate |
11 | Collu Alberto | Basket Club San Sperate |
10 | Piseddu Roberto | A. Dil. Basket Siliqua |
9 | Aeamu Riccardo | Saab Terralba |
9 | Porcu Luca | A. Dil. Basket Siliqua |
9 | Mocci Gabriele | Azzurra Basket Oristano |
8 | Aritzu Cristiano | Azzurra Basket Oristano |
8 | Sanna Gabriele | S.S. Vitalis Dil. |
8 | Azzara Luca | Santa Croce Olbia |
7 | Pipiciello Mattia | Santa Croce Olbia |
7 | Mocci Luca | Azzurra Basket Oristano |
7 | Orrù A | S.S. Vitalis Dil. |
7 | Pilloni | Azzurra Basket Oristano |
6 | Manis Mattia | Saab Terralba |
6 | Piras Elia | S.S. Vitalis Dil. |
6 | Rosas A. | A.S.D. Basket Quartu |
6 | Cherchi | Atletico Cagliari |
6 | Argiolas Marco | Atletico Cagliari |
5 | Pes Luca | Santa Croce Olbia |
5 | Picci | A.S.D. Basket Quartu |
5 | Gentile Giuseppe | A. Dil. Basket Siliqua |
5 | Cogotti Federico | Atletico Cagliari |
5 | Muscas V | Saab Terralba |
5 | Deidda Alessandro | Ass. Polisportiva Marrubiu |
4 | Spada Andrea | Azzurra Basket Oristano |
4 | Usai | Azzurra Basket Oristano |
4 | Cosseddu Filippo | A. Dil. Basket Siliqua |
4 | Puggioni Marco | A.D. Sinnai Basket |
4 | Serpi Giorgio | S.S. Vitalis Dil. |
3 | Pala Giacomo | Ass. Polisportiva Marrubiu |
3 | Deiana Giacomo | GSD Basket Ferrini |
3 | Pinna Alessandro | Saab Terralba |
3 | Tenardi Filippo | Azzurra Basket Oristano |
3 | Senis Luca | S.S. Vitalis Dil. |
3 | Scionis Nicola | A.D. Sinnai Basket |
3 | Piroddi Angelo | Basket Club San Sperate |
3 | Cara Daniele | GSD Basket Ferrini |
2 | Orrù Gioele | A. Dil. Basket Siliqua |
2 | Angei Fabio | S.S. Vitalis Dil. |
2 | Mele Riccardo | Santa Croce Olbia |
2 | Piras Riccardo | S.S. Vitalis Dil. |
2 | Bellu Giacomo | Saab Terralba |
2 | Satta Davide | Santa Croce Olbia |
2 | Ledda Riccardo | Saab Terralba |
2 | Zoppi | A.S.D. Basket Quartu |
2 | Orrù Giacomo | A. Dil. Basket Siliqua |
2 | Corona | Atletico Cagliari |
2 | Fusco | Atletico Cagliari |
1 | Pannella Leopoldo | Ass. Polisportiva Marrubiu |
1 | Snidersig Fabio | Basket Club San Sperate |
0 | Scionis Marco | A.D. Sinnai Basket |
0 | Massei Riccardo | A.D. Sinnai Basket |
0 | Ferri Giovanni | A. Dil. Basket Siliqua |
0 | Ariu Fabio | Saab Terralba |
0 | Tranza Emanuele | Saab Terralba |
0 | Cotza Andrea | Saab Terralba |
0 | Boassa Matteo | Saab Terralba |
0 | Fanari Andrea | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Ariu Davide | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Faedda Simone | Basket Club San Sperate |
0 | Garofalo Alessandro | GSD Basket Ferrini |
0 | Angei Carlo | S.S. Vitalis Dil. |
0 | Angei Luca | S.S. Vitalis Dil. |
0 | Solla Andrea | A.D. Sinnai Basket |
0 | Foddis Michele | A.D. Sinnai Basket |
0 | Fatteri Alessandro | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Atzori | Azzurra Basket Oristano |
0 | Manca Luca | Basket Club San Sperate |
0 | Porcu Andrea | Azzurra Basket Oristano |
0 | Sotgiu | A.S.D. Basket Quartu |
0 | Pilia | GSD Basket Ferrini |
0 | Irde | Azzurra Basket Oristano |
0 | Zubcheddu Fabrizio | A.D. Sinnai Basket |
0 | Cao | Atletico Cagliari |
0 | Melis | Atletico Cagliari |
0 | Sarru | Atletico Cagliari |
0 | Deidda Fabio | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Dessì | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Moi | GSD Basket Ferrini |
0 | Pardocchi | Atletico Cagliari |
- Per visualizzare la classifica media punti clicca qui
Nessun commento:
Posta un commento