PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||
1 | Olimpia Cagliari | 12 | 6 | 6 | 0 | 440 | 359 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | Asd Luiss | 12 | 6 | 6 | 0 | 484 | 377 | 107 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Pall. Stella Azzurra | 10 | 6 | 5 | 1 | 489 | 434 | 55 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 10 | 6 | 5 | 1 | 525 | 399 | 126 | 3 | 0 | 2 | 1 |
5 | Virtus Basket Aprilia | 8 | 6 | 4 | 2 | 456 | 449 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6 | Basket S.Orsola | 6 | 6 | 3 | 3 | 444 | 445 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | Calasetta Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 406 | 452 | -46 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Pirates Accademia Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 431 | 461 | -30 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | Virtus Valmontone | 4 | 6 | 2 | 4 | 445 | 445 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Polisportiva Petriana | 4 | 6 | 2 | 4 | 368 | 412 | -44 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | Us Tiber Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 395 | 449 | -54 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | Pall. Sora | 2 | 6 | 1 | 5 | 382 | 450 | -68 | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | Vis Nova Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | 389 | 467 | -78 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Fortitudo Bk Viterbo | 2 | 6 | 1 | 5 | 414 | 469 | -55 | 1 | 2 | 0 | 3 |
martedì 12 novembre 2013
DNC : La classifica dopo la sesta giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento