lunedì 11 febbraio 2013

DNC - F : La classifica dopo la 17^ giornata


P. Squadra Pun TotaleCasaFuori
G V P F S Diff G V P F S Diff G V P F S Diff
1.AM Group Marino24 16 12 4 1242 1099 143 7 61 593 470 123 9 63 649 629 20
2.Eurobasket Roma24 16 12 4 1143 1052 91 8 71 596 501 95 8 53 547 551 -4
3.ASD Luiss Roma20 17 10 7 1303 1194 109 9 72 758 610 148 8 35 545 584 -39
4.City Seeing Palestrina20 17 10 7 1257 1149 108 9 54 662 567 95 8 53 595 582 13
5.Tavoni Sassari20 17 10 7 1246 1206 40 8 53 584 546 38 9 54 662 660 2
6.BP Frusinate Cassino18 16 9 7 1092 1132 -40 9 63 648 617 31 8 35 498 577 -79
7.Olimpia Cagliari16 17 8 9 1145 1190 -45 8 44 533 506 27 9 45 612 684 -72
8.Su Stentu Pirates Cagliari16 17 8 9 1054 1082 -28 9 63 585 553 32 8 26 469 529 -60
9.Virtus Basket Aprilia14 15 7 8 1053 1049 4 9 63 668 611 57 7 25 474 520 -46
10.P.Q.R. Tiber Roma14 16 7 9 1101 1128 -27 8 35 558 547 11 8 44 543 581 -38
11.Interphone Petriana Roma14 17 7 10 1088 1138 -50 8 44 535 518 17 9 36 553 620 -67
12.Ilco Viterbo12 15 6 9 1027 1073 -46 7 52 517 498 19 9 27 572 629 -57
13.Elettrica 2000 Valmontone8 16 4 12 1107 1189 -82 9 45 632 624 8 8 08 557 654 -97
14.Credito Artigiano Frosinone4 12 2 10 730 907 -177 6 24 400 438 -38 6 06 330 469 -139 


Nessun commento:

Posta un commento