P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | AM Group Marino | 24 | 15 | 12 | 3 | 1188 | 1042 | 146 | 7 | 6 | 1 | 593 | 470 | 123 | 8 | 6 | 2 | 595 | 572 | 23 |
2. | Eurobasket Roma | 24 | 16 | 12 | 4 | 1143 | 1052 | 91 | 8 | 7 | 1 | 596 | 501 | 95 | 8 | 5 | 3 | 547 | 551 | -4 |
3. | Tavoni Sassari | 20 | 16 | 10 | 6 | 1182 | 1113 | 69 | 8 | 5 | 3 | 584 | 546 | 38 | 8 | 5 | 3 | 598 | 567 | 31 |
4. | ASD Luiss Roma | 18 | 16 | 9 | 7 | 1210 | 1130 | 80 | 8 | 6 | 2 | 665 | 546 | 119 | 8 | 3 | 5 | 545 | 584 | -39 |
5. | City Seeing Palestrina | 18 | 16 | 9 | 7 | 1170 | 1084 | 86 | 8 | 4 | 4 | 575 | 502 | 73 | 8 | 5 | 3 | 595 | 582 | 13 |
6. | BP Frusinate Cassino | 18 | 16 | 9 | 7 | 1092 | 1132 | -40 | 8 | 6 | 2 | 594 | 555 | 39 | 8 | 3 | 5 | 498 | 577 | -79 |
7. | Olimpia Cagliari | 16 | 16 | 8 | 8 | 1080 | 1103 | -23 | 8 | 4 | 4 | 533 | 506 | 27 | 8 | 4 | 4 | 547 | 597 | -50 |
8. | Tiber Roma | 14 | 15 | 7 | 8 | 1040 | 1065 | -25 | 7 | 3 | 4 | 497 | 484 | 13 | 8 | 4 | 4 | 543 | 581 | -38 |
9. | Su Stentu Pirates Cagliari | 14 | 16 | 7 | 9 | 997 | 1028 | -31 | 8 | 5 | 3 | 528 | 499 | 29 | 8 | 2 | 6 | 469 | 529 | -60 |
10. | Virtus Basket Aprilia | 14 | 15 | 7 | 8 | 1053 | 1049 | 4 | 8 | 5 | 3 | 579 | 529 | 50 | 7 | 2 | 5 | 474 | 520 | -46 |
11. | Ilco Viterbo | 12 | 15 | 6 | 9 | 1027 | 1073 | -46 | 7 | 5 | 2 | 517 | 498 | 19 | 8 | 1 | 7 | 510 | 575 | -65 |
12. | Interphone Petriana Roma | 12 | 16 | 6 | 10 | 1025 | 1077 | -52 | 8 | 4 | 4 | 535 | 518 | 17 | 8 | 2 | 6 | 490 | 559 | -69 |
13. | Elettrica 2000 Valmontone | 8 | 16 | 4 | 12 | 1107 | 1189 | -82 | 9 | 4 | 5 | 632 | 624 | 8 | 7 | 0 | 7 | 475 | 565 | -90 |
14. | Credito Artigiano Frosinone | 4 | 12 | 2 | 10 | 730 | 907 | -177 | 6 | 2 | 4 | 400 | 438 | -38 | 6 | 0 | 6 | 330 | 469 | -139 |
lunedì 4 febbraio 2013
DNC - F : La classifica della sedicesima giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento