P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | CIMBERIO VARESE | 26 | 15 | 13 | 2 | 1307 | 1181 |
2 | BANCO SARDEGNA SASSARI | 24 | 15 | 12 | 3 | 1298 | 1192 |
3 | MONTEPASCHI SIENA | 22 | 15 | 11 | 4 | 1147 | 1011 |
4 | CHEBOLLETTA CANTU' | 22 | 15 | 11 | 4 | 1190 | 1034 |
5 | ACEA ROMA | 20 | 15 | 10 | 5 | 1194 | 1139 |
6 | TRENKWALDER R. EMILIA | 16 | 15 | 8 | 7 | 1155 | 1094 |
7 | ENEL BRINDISI | 16 | 15 | 8 | 7 | 1226 | 1189 |
8 | E.A.7 ARMANI MILANO | 16 | 15 | 8 | 7 | 1190 | 1179 |
9 | UMANA VENEZIA MESTRE | 14 | 15 | 7 | 8 | 1165 | 1180 |
10 | JUVE CASERTA | 14 | 15 | 7 | 8 | 1071 | 1165 |
11 | SAIE3 BOLOGNA | 12 | 15 | 6 | 9 | 1069 | 1115 |
12 | FV VANOLI CREMONA | 10 | 15 | 5 | 10 | 1128 | 1174 |
13 | FILO D'ORO MONTEGRANARO | 8 | 15 | 4 | 11 | 1203 | 1291 |
14 | SIDIGAS AVELLINO | 8 | 15 | 4 | 11 | 1170 | 1279 |
15 | SCAVOLINIBMARCHE PESARO | 6 | 15 | 3 | 12 | 1060 | 1174 |
16 | ANGELICO BIELLA | 6 | 15 | 3 | 12 | 1034 | 1210 |
lunedì 21 gennaio 2013
Serie A : La classifica dopo la 1^ giornata di ritorno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento