P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | AM Group Marino | 24 | 14 | 12 | 2 | 1125 | 969 | 156 | 7 | 6 | 1 | 593 | 470 | 123 | 7 | 6 | 1 | 532 | 499 | 33 |
2. | Eurobasket Roma | 20 | 14 | 10 | 4 | 994 | 911 | 83 | 7 | 6 | 1 | 520 | 431 | 89 | 7 | 4 | 3 | 474 | 480 | -6 |
3. | Tavoni Sassari | 18 | 14 | 9 | 5 | 1046 | 983 | 63 | 6 | 4 | 2 | 448 | 416 | 32 | 8 | 5 | 3 | 598 | 567 | 31 |
4. | BP Frusinate Cassino | 16 | 14 | 8 | 6 | 967 | 1006 | -39 | 7 | 6 | 1 | 524 | 483 | 41 | 7 | 2 | 5 | 443 | 523 | -80 |
5. | City Seeing Palestrina | 16 | 14 | 8 | 6 | 1022 | 951 | 71 | 7 | 3 | 4 | 497 | 445 | 52 | 7 | 5 | 2 | 525 | 506 | 19 |
6. | Olimpia Cagliari | 14 | 14 | 7 | 7 | 944 | 962 | -18 | 7 | 4 | 3 | 470 | 435 | 35 | 7 | 3 | 4 | 474 | 527 | -53 |
7. | ASD Luiss Roma | 14 | 14 | 7 | 7 | 1068 | 1002 | 66 | 8 | 6 | 2 | 665 | 546 | 119 | 6 | 1 | 5 | 403 | 456 | -53 |
8. | Virtus Basket Aprilia | 14 | 13 | 7 | 6 | 931 | 900 | 31 | 7 | 5 | 2 | 514 | 458 | 56 | 6 | 2 | 4 | 417 | 442 | -25 |
9. | Tiber Roma | 14 | 14 | 7 | 7 | 970 | 992 | -22 | 6 | 3 | 3 | 427 | 411 | 16 | 8 | 4 | 4 | 543 | 581 | -38 |
10. | Su Stentu Pirates Cagliari | 12 | 14 | 6 | 8 | 854 | 884 | -30 | 7 | 4 | 3 | 440 | 426 | 14 | 7 | 2 | 5 | 414 | 458 | -44 |
11. | Ilco Viterbo | 10 | 13 | 5 | 8 | 879 | 928 | -49 | 6 | 4 | 2 | 444 | 435 | 9 | 7 | 1 | 6 | 435 | 493 | -58 |
12. | Elettrica 2000 Valmontone | 8 | 14 | 4 | 10 | 963 | 1028 | -65 | 8 | 4 | 4 | 561 | 551 | 10 | 6 | 0 | 6 | 402 | 477 | -75 |
13. | Interphone Petriana Roma | 8 | 14 | 4 | 10 | 882 | 952 | -70 | 7 | 3 | 4 | 464 | 463 | 1 | 7 | 1 | 6 | 418 | 489 | -71 |
14. | Credito Artigiano Frosinone | 4 | 12 | 2 | 10 | 730 | 907 | -177 | 6 | 2 | 4 | 400 | 438 | -38 | 6 | 0 | 6 | 330 | 469 | -139 |
lunedì 21 gennaio 2013
DNC - F : La classifica della 14° giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento