lunedì 21 gennaio 2013

DNC - F : La classifica della 14° giornata


 P.   Squadra  Pun  Totale Casa Fuori
 G   V   P   F   S   Diff   G   V   P   F   S   Diff   G   V   P   F   S   Diff 
1.  AM Group Marino 24   14  12  1125  969  156  6 593  470  123  6 532  499  33 
2.  Eurobasket Roma 20   14  10  994  911  83  6 520  431  89  4 474  480  -6 
3.  Tavoni Sassari 18   14  1046  983  63  4 448  416  32  5 598  567  31 
4.  BP Frusinate Cassino 16   14  967  1006  -39  6 524  483  41  2 443  523  -80 
5.  City Seeing Palestrina 16   14  1022  951  71  3 497  445  52  5 525  506  19 
6.  Olimpia Cagliari 14   14  944  962  -18  4 470  435  35  3 474  527  -53 
7.  ASD Luiss Roma 14   14  1068  1002  66  6 665  546  119  1 403  456  -53 
8.  Virtus Basket Aprilia 14   13  931  900  31  5 514  458  56  2 417  442  -25 
9.  Tiber Roma 14   14  970  992  -22  3 427  411  16  4 543  581  -38 
10.  Su Stentu Pirates Cagliari 12   14  854  884  -30  4 440  426  14  2 414  458  -44 
11.  Ilco Viterbo 10   13  879  928  -49  4 444  435  1 435  493  -58 
12.  Elettrica 2000 Valmontone 8   14  10  963  1028  -65  4 561  551  10  0 402  477  -75 
13.  Interphone Petriana Roma 8   14  10  882  952  -70  3 464  463  1 418  489  -71 
14.  Credito Artigiano Frosinone 4   12  10  730  907  -177  2 400  438  -38  0 330  469  -139 

Nessun commento:

Posta un commento