Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 24 | 14 | 12 | 2 |
2. | Azzurra Lib. Moncalieri | 20 | 14 | 10 | 4 |
3. | Pall. Torino | 20 | 14 | 10 | 4 |
4. | Castel Carugate | 16 | 14 | 8 | 6 |
5. | Wideurope NBA-Zena Genova | 16 | 14 | 8 | 6 |
6. | Sant'Orsola Sassari | 14 | 14 | 7 | 7 |
7. | Autorighi Lavagna | 12 | 14 | 6 | 8 |
8. | Stars Novara | 12 | 14 | 6 | 8 |
9. | Villaggio Solidago Ghezzano | 12 | 14 | 6 | 8 |
10. | Astro Cagliari | 8 | 14 | 4 | 10 |
11. | B&P Costamasnaga | 8 | 14 | 4 | 10 |
12. | S.I. Savona | 6 | 14 | 3 | 11 |
lunedì 28 gennaio 2013
A3 F : La classifica della 14^ giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento