Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 20 | 11 | 10 | 1 |
2. | Azzurra Lib. Moncalieri | 16 | 11 | 8 | 3 |
3. | Pall. Torino | 16 | 11 | 8 | 3 |
4. | Wideurope NBA-Zena Genova | 12 | 11 | 6 | 5 |
5. | Sant'Orsola Sassari | 12 | 11 | 6 | 5 |
6. | Stars Novara | 10 | 11 | 5 | 6 |
7. | Villaggio Solidago Ghezzano | 10 | 11 | 5 | 6 |
8. | Castel Carugate | 10 | 11 | 5 | 6 |
9. | Astro Cagliari | 8 | 11 | 4 | 7 |
10. | B&P Costamasnaga | 8 | 11 | 4 | 7 |
11. | Autorighi Lavagna | 8 | 11 | 4 | 7 |
12. | S.I. Savona | 2 | 11 | 1 |
martedì 25 dicembre 2012
Serie A3 : La classifica del girone di andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento