P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | AM Group Marino | 14 | 7 | 7 | 0 | 569 | 492 | 77 | 4 | 4 | 0 | 340 | 284 | 56 | 3 | 3 | 0 | 229 | 208 | 21 |
2. | Eurobasket Roma | 12 | 8 | 6 | 2 | 568 | 510 | 58 | 4 | 3 | 1 | 275 | 232 | 43 | 4 | 3 | 1 | 293 | 278 | 15 |
3. | Tiber Roma | 12 | 7 | 6 | 1 | 516 | 465 | 51 | 4 | 3 | 1 | 305 | 277 | 28 | 3 | 3 | 0 | 211 | 188 | 23 |
4. | City Seeing Palestrina | 10 | 7 | 5 | 2 | 535 | 468 | 67 | 2 | 1 | 1 | 172 | 129 | 43 | 5 | 4 | 1 | 363 | 339 | 24 |
5. | Pirates Accademia Basket Cagliari | 10 | 8 | 5 | 3 | 502 | 490 | 12 | 4 | 3 | 1 | 254 | 233 | 21 | 4 | 2 | 2 | 248 | 257 | -9 |
6. | Tavoni Sassari | 8 | 8 | 4 | 4 | 583 | 542 | 41 | 4 | 2 | 2 | 284 | 274 | 10 | 4 | 2 | 2 | 299 | 268 | 31 |
7. | BP Frusinate Cassino | 8 | 8 | 4 | 4 | 553 | 558 | -5 | 4 | 3 | 1 | 295 | 273 | 22 | 4 | 1 | 3 | 258 | 285 | -27 |
8. | Virtus Basket Aprilia | 8 | 8 | 4 | 4 | 566 | 553 | 13 | 4 | 3 | 1 | 288 | 256 | 32 | 4 | 1 | 3 | 278 | 297 | -19 |
9. | Interphone Petriana Roma | 6 | 7 | 3 | 4 | 442 | 446 | -4 | 4 | 3 | 1 | 262 | 230 | 32 | 3 | 0 | 3 | 180 | 216 | -36 |
10. | ASD Luiss Roma | 6 | 8 | 3 | 5 | 578 | 583 | -5 | 4 | 2 | 2 | 301 | 281 | 20 | 4 | 1 | 3 | 277 | 302 | -25 |
11. | Olimpia Cagliari | 6 | 8 | 3 | 5 | 500 | 519 | -19 | 4 | 2 | 2 | 250 | 233 | 17 | 4 | 1 | 3 | 250 | 286 | -36 |
12. | Ilco Viterbo | 4 | 8 | 2 | 6 | 533 | 585 | -52 | 4 | 2 | 2 | 303 | 303 | 0 | 4 | 0 | 4 | 230 | 282 | -52 |
13. | Elettrica 2000 Valmontone | 2 | 8 | 1 | 7 | 521 | 599 | -78 | 4 | 1 | 3 | 265 | 285 | -20 | 4 | 0 | 4 | 256 | 314 | -58 |
14. | Credito Artigiano Frosinone | 2 | 8 | 1 | 7 | 453 | 609 | -156 | 4 | 1 | 3 | 247 | 288 | -41 | 4 | 0 | 4 | 206 | 321 | -115 |
lunedì 3 dicembre 2012
DNC - F La classifica dopo otto giornate
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento