P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | AM GROUP MARINO | 20 | 11 | 10 | 1 | 896 | 753 |
2 | EUROBASKET ROMA | 18 | 11 | 9 | 2 | 810 | 708 |
3 | BP FRUSINATE CASSINO | 14 | 11 | 7 | 4 | 781 | 763 |
4 | TIBER ROMA | 12 | 11 | 6 | 5 | 776 | 793 |
5 | TAVONI SASSARI | 12 | 11 | 6 | 5 | 803 | 778 |
6 | SU STENTU CAGLIARI | 12 | 10 | 6 | 4 | 623 | 611 |
7 | VIRTUS APRILIA | 12 | 11 | 6 | 5 | 784 | 750 |
8 | CITYS.SEEING PALESTRINA | 12 | 11 | 6 | 5 | 819 | 762 |
9 | LUISS ROMA | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 813 |
10 | INTERPHONE ROMA | 8 | 11 | 4 | 7 | 688 | 723 |
11 | OLIMPIA CAGLIARI | 8 | 10 | 4 | 6 | 641 | 681 |
12 | ILCO VITERBO | 6 | 11 | 3 | 8 | 740 | 802 |
13 | ELETTRICA2000VALMONTONE | 6 | 11 | 3 | 8 | 748 | 797 |
14 | CRED.ARTIGIANOFROSINONE | 2 | 11 | 1 | 10 | 642 | 826 |
martedì 25 dicembre 2012
DNC - F : La classifica dell'undicesima giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento