P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS SASSARI | 32 | 19 | 16 | 3 | 1495 | 1279 |
2 | A.S.D. GENNERUXI | 28 | 19 | 14 | 5 | 1389 | 1228 |
3 | BASKET S.SALVATORE | 22 | 19 | 11 | 8 | 1371 | 1353 |
4 | CORAL NAUTILUS ALGHERO | 22 | 19 | 11 | 8 | 1441 | 1288 |
5 | SCUOLA BASKET CARBONIA | 18 | 19 | 9 | 10 | 1419 | 1465 |
6 | AF MOTORS BASKET QUARTU | 14 | 19 | 7 | 12 | 1278 | 1331 |
7 | AZZURRA ORISTANO | 12 | 19 | 6 | 13 | 1314 | 1490 |
8 | 80 e CO. BASKET | 4 | 19 | 2 | 17 | 1272 | 1545 |
Nessun commento:
Posta un commento