P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRINI DELOGU LEGNAMI | 34 | 17 | 17 | 0 | 1598 | 1194 |
2 | ESPERIA A.S. DIL. | 28 | 18 | 14 | 4 | 1393 | 1103 |
3 | FOTODINAMICO SESTU | 24 | 17 | 12 | 5 | 1360 | 1259 |
4 | SANTA CROCE OLBIA | 24 | 17 | 12 | 5 | 1439 | 1353 |
5 | BASKET ANTONIANUM | 18 | 18 | 9 | 9 | 1290 | 1327 |
6 | IL VELIERO CALASETTA | 14 | 17 | 7 | 10 | 1268 | 1318 |
7 | SEF TORRES | 14 | 17 | 7 | 10 | 1356 | 1482 |
8 | C.M.B. PORTO TORRES | 12 | 17 | 6 | 11 | 1175 | 1319 |
9 | BASKET URI CLUB | 10 | 17 | 5 | 12 | 1245 | 1383 |
10 | BASKET S. ORSOLA | 8 | 18 | 4 | 14 | 1485 | 1559 |
11 | A.S.D. OLIMPIA CAGLIARI | 4 | 17 | 2 | 15 | 1227 | 1539 |
Nessun commento:
Posta un commento