Da recuperare:
6^ Giornata di Andata Saab Terralba - Basket Coral 2016
2^ Giornata di Ritorno Pall. Olimpia Olbia - Basket Coral 2016
3^ Giornata di Ritorno Cus Sassari - Pall. Olimpia Olbia TABELLINI NON PERVENUTI
169 | Cossu Luca | Pallacanestro Nuoro | |
148 | Porcu Stefano | SAAB Terralba | |
147 | Sitzia Andrea | Pallacanestro Nuoro | |
142 | Serra Andrea | Cus Sassari | |
135 | Spanu Salvatore | Basket Uri | |
134 | Rolando Marco | Basket Uri | |
134 | Caputo Marco | SAAB Terralba | |
131 | Vanacore Andrea | Terzotempo Sassari | |
123 | Cesaraccio Andrea | Terzotempo Sassari | |
117 | Navone Pietro | Pall. Olimpia Olbia | |
111 | Puggioni Luca | Terzotempo Sassari | |
101 | Franceschini Simone | Basket Coral 2016 | |
101 | Salvatore Emiliano | Basket Coral 2016 | |
99 | Boni Matias | Basket Coral 2016 | |
91 | Ponziani Federico | Basket Coral 2016 | |
88 | Dellaca Arnaldo | Cus Sassari | |
87 | Pani Luca | Cus Sassari | |
85 | Pischedda Giovanni | Basket Uri | |
85 | Murru Alessandro | Pall. Olimpia Olbia | |
84 | Risso Pierpaolo | Basket Uri | |
80 | Deidda Alberto | SAAB Terralba | |
72 | Porcheddu Simone | Cus Sassari | |
70 | Marras Antonio | Pall. Olimpia Olbia | |
68 | Atzei Roberto | Pallacanestro Nuoro | |
66 | Canu Domenico | Pall. Olimpia Olbia | |
64 | Carboni Valerio | Pallacanestro Nuoro | |
63 | Sddi Simone | SAAB Terralba | |
62 | Zidda Antonio | Pallacanestro Nuoro | |
62 | Cotza Davide | SAAB Terralba | |
61 | Piredda Antonio | Atletico Cagliari | |
61 | Unali Marco | Basket Uri | |
60 | Galanti Davide | Basket Uri | |
58 | Tranza Alessandro | SAAB Terralba | |
56 | Scarpa Alessio | Cus Sassari | |
54 | Sciretti Gianluca | Pall. Olimpia Olbia | |
54 | Puddu Davide | Pallacanestro Nuoro | |
54 | Pinna Antonio | Terzotempo Sassari | |
53 | Bonino Francesco | Atletico Cagliari | |
53 | Paddeu Marco | Basket Coral 2016 | |
53 | Orrù Domenico | Cus Sassari | |
53 | Deligia Alessandro | SAAB Terralba | |
52 | Cau Michele | Atletico Cagliari | |
50 | Boi Gabriele | Atletico Cagliari | |
48 | Moledda Alessandro | Basket Uri | |
46 | Monaco Fabrizio | Pall. Olimpia Olbia | |
44 | Manca Salvatore | Atletico Cagliari | |
43 | Delogu Mattia | Basket Uri | |
39 | Cinus Luca | Atletico Cagliari | |
38 | Zoagli Antonio | Basket Uri | |
38 | Desole Gabriele | Terzotempo Sassari | |
37 | Flumene Luca | Basket Uri | |
34 | Ibba Andrea | Atletico Cagliari | |
34 | Serra Davide | Atletico Cagliari | |
34 | Cadoni Paolo | Pall. Olimpia Olbia | |
34 | Vargiu Giuseppe | Terzotempo Sassari | |
31 | Puddu Elia | Pallacanestro Nuoro | |
30 | Bonalume | Basket Coral 2016 | |
28 | Calderone Lorenzo | Atletico Cagliari | |
28 | Schirru Stefano | Atletico Cagliari | |
28 | Silanos Mario | Cus Sassari | |
28 | Mereu Enrico | Pallacanestro Nuoro | |
26 | Cordeddu Andrea | Atletico Cagliari | |
26 | Di Mauro Vincenzo | Basket Coral 2016 | |
26 | Rossi Renato | Pall. Olimpia Olbia | |
24 | Furesi Davide | Basket Coral 2016 | |
24 | Cendle M | Terzotempo Sassari | |
23 | Guerra Andrea | Atletico Cagliari | |
22 | Cambiaggi Alberto | Terzotempo Sassari | |
21 | Impagliazzo Matteo | Cus Sassari | |
20 | Baldino Alessio | Basket Coral 2016 | |
20 | Puggioni Gabriele | Cus Sassari | |
20 | Deledda Pietro | Pall. Olimpia Olbia | |
19 | Boi Giaime | Atletico Cagliari | |
16 | Pinna Luigi | Pallacanestro Nuoro | |
15 | Sanna Paolo | Atletico Cagliari | |
15 | Mura Mattia | Pallacanestro Nuoro | |
14 | Baldino | Terzotempo Sassari | |
13 | Deidda Alessandro | SAAB Terralba | |
12 | Gatto Carlo | Atletico Cagliari | |
12 | Dettori Francesco | Terzotempo Sassari | |
11 | Leviani Andrea | Atletico Cagliari | |
11 | Mura Matteo | Atletico Cagliari | |
11 | Cazale M | Terzotempo Sassari | |
10 | Ruggiu Nicola | Atletico Cagliari | |
10 | Masu Stefano | Basket Uri | |
10 | Bonalume Gioele | Terzotempo Sassari | |
9 | Piga Lorenzo | Cus Sassari | |
9 | Fresi Roglia Marco | Pall. Olimpia Olbia | |
9 | Delogu Daniele | Pallacanestro Nuoro | |
8 | Campus Massimiliano | Cus Sassari | |
8 | Fresi Marco | Pall. Olimpia Olbia | |
8 | Fruttero Carlo | Pallacanestro Nuoro | |
8 | Corrias Riccardo | Terzotempo Sassari | |
7 | Farris Matteo | Atletico Cagliari | |
7 | Pischedda Andrea | Basket Coral 2016 | |
7 | Blasi Rocco | Basket Uri | |
6 | Sanna Stefano | Basket Coral 2016 | |
6 | Murgia Antonio | Pallacanestro Nuoro | |
5 | Rosas Giovanni | Atletico Cagliari | |
5 | Licheri Gabriele | Pall. Olimpia Olbia | |
5 | Soru Sebastiano | Pallacanestro Nuoro | |
4 | Fadda Gabriele | Atletico Cagliari | |
4 | Barbagallo Manuel | Cus Sassari | |
4 | Basanisi Nicola | Pall. Olimpia Olbia | |
3 | Maggio Guido | Pall. Olimpia Olbia | |
3 | Sanna Federico | Terzotempo Sassari | |
2 | Barracu Gianni | Basket Coral 2016 | |
2 | Maltagliati Lorenzo | Basket Coral 2016 | |
2 | Campanelli Claudio | Cus Sassari | |
2 | Mongili Isidoro | Terzotempo Sassari | |
0 | Fancello Lorenzo | Atletico Cagliari | |
0 | Mannoni Gianluca | Atletico Cagliari | |
0 | Fadda Oreste | Basket Coral 2016 | |
0 | Martinez Riky | Basket Coral 2016 | |
0 | Dore Roberto | Basket Uri | |
0 | Sanna | Basket Uri | |
0 | Sechi | Basket Uri | |
0 | Giordanelli Gabriele | Cus Sassari | |
0 | Manunta Manuel | Cus Sassari | |
0 | Ribichesu Fabio | Cus Sassari | |
0 | Ghisu Thomas | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Onnis Daniele | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Sanna Luca | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Sciretti Andrea | Pall. Olimpia Olbia | |
0 | Porcu Luca | Pallacanestro Nuoro | |
0 | Ticca Alessandro | Pallacanestro Nuoro | |
0 | Anedda Ludovico | SAAB Terralba | |
0 | Cuccu Daniele | SAAB Terralba | |
0 | Deligia Mauro | SAAB Terralba | |
0 | Pani Michele | SAAB Terralba | |
0 | Pili Federico | SAAB Terralba | |
0 | Usai Andrea | SAAB Terralba | |
0 | Dau G | Terzotempo Sassari | |
0 | Monni Alessandro | Terzotempo Sassari | |
0 | Demuru | Terzotempo Sassari | |
Nessun commento:
Posta un commento