403 | Pedrazzini Maurizio | Esperia | |
397 | Morresi Andrea | Calasetta Basket | |
386 | Barreiro Yael | Calasetta Basket | |
343 | Spampinato Andrea | Su Stentu Sestu | |
336 | Salis Nicola | G.S.O. Basket Elmas | |
325 | Sirianni Marco | Sipal Genneruxi | |
319 | Desole Francesco | Basket Sant'Orsola | |
318 | Minari Massimo | Basket Antonianum | |
314 | Savarese Ernesto | Calasetta Basket | |
312 | Elia Nicola | Su Stentu Sestu | |
310 | Merella Enrico | Reale Mutua Sassari | |
309 | Cornaglia Paolo | Esperia | |
304 | Pani Alberto | Sipal Genneruxi | |
279 | Brembilla Alberto | Basket Sant'Orsola | |
276 | Pisano Alessandro | Basket Sant'Orsola | |
255 | Novelli Enrico | Basket Antonianum | |
252 | Lasio Enrico | G.S.O. Basket Elmas | |
248 | Cordedda Andrea | Basket Sant'Orsola | |
248 | Fontana Maurizio | Calasetta Basket | |
247 | Salis Giancarlo | Sipal Genneruxi | |
244 | Pilo Mirko | Basket Sant'Orsola | |
240 | Carboni Paolo | Reale Mutua Sassari | |
236 | Locci Daniele | Basket Antonianum | |
236 | Sacchetti Tommaso | Reale Mutua Sassari | |
230 | Langiu Antonio | Reale Mutua Sassari | |
222 | Chessa Luca | Reale Mutua Sassari | |
222 | Graviano Mauro | Su Stentu Sestu | |
215 | Melis Edoardo | Su Stentu Sestu | |
212 | Passa Gabriele | Sipal Genneruxi | |
211 | Aralossi Fabio | Calasetta Basket | |
210 | Piras Alessandro | Basket Sant'Orsola | |
209 | Samoggia Jacob | Basket Sant'Orsola | |
197 | Piras Antonio | Basket Sant'Orsola | |
197 | Salone Matteo | Esperia | |
189 | Musiu Paolo | Esperia | |
185 | Ruggeri Romano | Basket Antonianum | |
184 | Basoli Carlo | Reale Mutua Sassari | |
181 | Lecis Cocco Ortu Luca | Esperia | |
174 | Porcu Gabriele | G.S.O. Basket Elmas | |
173 | Onnis Federico | Basket Antonianum | |
173 | Puddu Nicola | Basket Antonianum | |
172 | Serra Pierpaolo | Basket Antonianum | |
169 | Schiffini Emanuele | Sipal Genneruxi | |
168 | Passaretti Mauro | Su Stentu Sestu | |
166 | Maresca Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
165 | Schintu Andrea | Basket Sant'Orsola | |
161 | Piras Enrico | Basket Antonianum | |
161 | Vaccargiu Francesco | Su Stentu Sestu | |
153 | Loddo Filippo | Su Stentu Sestu | |
148 | Sanna Matteo | G.S.O. Basket Elmas | |
144 | Lecis Cocco Ortu Marco | Esperia | |
135 | Biggio Roberto | Sipal Genneruxi | |
132 | Palladini Andrea | G.S.O. Basket Elmas | |
127 | Massidda Stefano | Calasetta Basket | |
126 | Mandas Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
125 | Musiu Francesco | Esperia | |
118 | Bassu Roberto | Basket Antonianum | |
114 | Floridia Giuseppe | Sipal Genneruxi | |
112 | Fois Gianmarco | Su Stentu Sestu | |
108 | Nanni Federico | Su Stentu Sestu | |
99 | Urgias Filippo | Sipal Genneruxi | |
97 | Borghero Angelo | G.S.O. Basket Elmas | |
95 | Biggio Giovanni | Basket Antonianum | |
93 | Cuccu Camillo | Esperia | |
86 | Masella Davide | G.S.O. Basket Elmas | |
77 | Matta Giuseppe | Reale Mutua Sassari | |
75 | Giorgetti Riccardo | Sipal Genneruxi | |
67 | Locci Marco | Basket Antonianum | |
61 | Deliperi Alberto | Calasetta Basket | |
57 | Perra Ferdinando | Esperia | |
52 | De Caris Giampaolo | Calasetta Basket | |
49 | Pili Alessio | G.S.O. Basket Elmas | |
46 | Pintor Marco | Esperia | |
45 | Del Rio Francesco | G.S.O. Basket Elmas | |
43 | Demuru Alessandro | Reale Mutua Sassari | |
38 | Fancello Matteo | Sipal Genneruxi | |
37 | Cau Fabio | Calasetta Basket | |
35 | Melis Davide | Su Stentu Sestu | |
33 | Spano Federico | Basket Sant'Orsola | |
33 | Angius Gianmarco | Esperia | |
30 | Bitti Marco | Reale Mutua Sassari | |
30 | Pischedda Giovanni | Reale Mutua Sassari | |
27 | Calandra Gabriele | Su Stentu Sestu | |
26 | Goddi Michele | Reale Mutua Sassari | |
24 | Amato Andrea | Reale Mutua Sassari | |
22 | Brisu Felipe | G.S.O. Basket Elmas | |
20 | Doro Riccardo | Basket Sant'Orsola | |
15 | Picciau Riccardo | Sipal Genneruxi | |
14 | Pani Giuseppe | Basket Sant'Orsola | |
12 | Melis Alberto | Basket Antonianum | |
12 | Pacifico Alessandro | Reale Mutua Sassari | |
12 | Casula Alessandro | Su Stentu Sestu | |
11 | Marcato Francesco | Esperia | |
10 | Massa Alessandro | Calasetta Basket | |
10 | Arghittu Giovanni | Reale Mutua Sassari | |
8 | Mattana Alberto | Basket Antonianum | |
7 | Vargiu Chicco | Esperia | |
7 | Leonori Alessio | Sipal Genneruxi | |
6 | Faggian Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
5 | Santona Stefano | Calasetta Basket | |
4 | Niola Jacopo | Sipal Genneruxi | |
3 | Di Ciaula Carlo | Esperia | |
3 | Pes Giorgio | Sipal Genneruxi | |
2 | Serrenti Nicolò | Calasetta Basket | |
2 | D'Onghia Davide | Esperia | |
2 | Trois Massimiliano | Esperia | |
2 | Marreu Paolo | Reale Mutua Sassari | |
1 | Serra Mauro | Sipal Genneruxi | |
0 | Defraia Riccardo | Basket Antonianum | |
0 | Cesaraccio Antonio | Basket Sant'Orsola | |
0 | Tundo Federico | Calasetta Basket | |
0 | Ilot Andrea | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Orrù Dario | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Toniolo Paolo | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Alessandro Pacifico | Reale Mutua Sassari | |
0 | Hernandez John | Sipal Genneruxi | |
0 | Zandara Luca | Sipal Genneruxi |
mercoledì 18 marzo 2015
C Maschile : Cambio in vetta (Classifica Marcatori)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento