Partito con una giornata di ritardo rispetto agli avversari, l'argentino Barreiro, seppur ancora lontano dai primi due posti, continua gara dopo gara a migliorare la posizione in classifica.
284 | Spampinato Andrea | Su Stentu Sestu | |
262 | Minari Massimo | Basket Antonianum | |
237 | Morresi Andrea | Calasetta Basket | |
224 | Barreiro Yael | Calasetta Basket | |
216 | Desole Francesco | Basket Sant'Orsola | |
208 | Pedrazzini Maurizio | Esperia | |
206 | Salis Nicola | G.S.O. Basket Elmas | |
199 | Passa Gabriele | Sipal Genneruxi | |
192 | Piras Alessandro | Basket Sant'Orsola | |
192 | Salis Giancarlo | Sipal Genneruxi | |
188 | Savarese Ernesto | Calasetta Basket | |
184 | Cornaglia Paolo | Esperia | |
180 | Merella Enrico | Reale Mutua Sassari | |
163 | Elia Nicola | Su Stentu Sestu | |
154 | Sirianni Marco | Sipal Genneruxi | |
149 | Schiffini Emanuele | Sipal Genneruxi | |
143 | Fontana Maurizio | Calasetta Basket | |
140 | Carboni Paolo | Reale Mutua Sassari | |
139 | Salone Matteo | Esperia | |
138 | Brembilla Alberto | Basket Sant'Orsola | |
136 | Basoli Carlo | Reale Mutua Sassari | |
134 | Pisano Alessandro | Basket Sant'Orsola | |
134 | Lasio Enrico | G.S.O. Basket Elmas | |
132 | Novelli Enrico | Basket Antonianum | |
131 | Melis Edoardo | Su Stentu Sestu | |
127 | Cordedda Andrea | Basket Sant'Orsola | |
126 | Lecis Cocco Ortu Luca | Esperia | |
120 | Pani Alberto | Sipal Genneruxi | |
119 | Musiu Paolo | Esperia | |
118 | Puddu Nicola | Basket Antonianum | |
114 | Sanna Matteo | G.S.O. Basket Elmas | |
113 | Samoggia Jacob | Basket Sant'Orsola | |
112 | Schintu Andrea | Basket Sant'Orsola | |
112 | Langiu Antonio | Reale Mutua Sassari | |
110 | Pilo Mirko | Basket Sant'Orsola | |
106 | Sacchetti Tommaso | Reale Mutua Sassari | |
103 | Aralossi Fabio | Calasetta Basket | |
101 | Passaretti Mauro | Su Stentu Sestu | |
99 | Vaccargiu Francesco | Su Stentu Sestu | |
98 | Chessa Luca | Reale Mutua Sassari | |
97 | Piras Antonio | Basket Sant'Orsola | |
96 | Locci Daniele | Basket Antonianum | |
96 | Graviano Mauro | Su Stentu Sestu | |
95 | Biggio Giovanni | Basket Antonianum | |
95 | Fois Gianmarco | Su Stentu Sestu | |
93 | Cuccu Camillo | Esperia | |
90 | Piras Enrico | Basket Antonianum | |
90 | Ruggeri Romano | Basket Antonianum | |
90 | Massidda Stefano | Calasetta Basket | |
89 | Porcu Gabriele | G.S.O. Basket Elmas | |
87 | Serra Pierpaolo | Basket Antonianum | |
85 | Onnis Federico | Basket Antonianum | |
84 | Palladini Andrea | G.S.O. Basket Elmas | |
83 | Lecis Cocco Ortu Marco | Esperia | |
83 | Borghero Angelo | G.S.O. Basket Elmas | |
80 | Musiu Francesco | Esperia | |
76 | Nanni Federico | Su Stentu Sestu | |
75 | Giorgetti Riccardo | Sipal Genneruxi | |
73 | Maresca Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
72 | Mandas Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
68 | Loddo Filippo | Su Stentu Sestu | |
64 | Bassu Roberto | Basket Antonianum | |
48 | Biggio Roberto | Sipal Genneruxi | |
48 | Floridia Giuseppe | Sipal Genneruxi | |
40 | Locci Marco | Basket Antonianum | |
39 | Matta Giuseppe | Reale Mutua Sassari | |
37 | Pili Alessio | G.S.O. Basket Elmas | |
35 | Deliperi Alberto | Calasetta Basket | |
35 | Urgias Filippo | Sipal Genneruxi | |
33 | Cau Fabio | Calasetta Basket | |
28 | De Caris Giampaolo | Calasetta Basket | |
26 | Pintor Marco | Esperia | |
25 | Demuru Alessandro | Reale Mutua Sassari | |
22 | Masella Davide | G.S.O. Basket Elmas | |
22 | Bitti Marco | Reale Mutua Sassari | |
21 | Spano Federico | Basket Sant'Orsola | |
19 | Del Rio Francesco | G.S.O. Basket Elmas | |
16 | Perra Ferdinando | Esperia | |
15 | Goddi Michele | Reale Mutua Sassari | |
15 | Picciau Riccardo | Sipal Genneruxi | |
12 | Doro Riccardo | Basket Sant'Orsola | |
11 | Brisu Felipe | G.S.O. Basket Elmas | |
11 | Pischedda Giovanni | Reale Mutua Sassari | |
11 | Calandra Gabriele | Su Stentu Sestu | |
8 | Marcato Francesco | Esperia | |
8 | Fancello Matteo | Sipal Genneruxi | |
7 | Casula Alessandro | Su Stentu Sestu | |
6 | Pani Giuseppe | Basket Sant'Orsola | |
6 | Faggian Simone | G.S.O. Basket Elmas | |
5 | Santona Stefano | Calasetta Basket | |
5 | Arghittu Giovanni | Reale Mutua Sassari | |
4 | Vargiu Chicco | Esperia | |
4 | Niola Jacopo | Sipal Genneruxi | |
3 | Mattana Alberto | Basket Antonianum | |
2 | Massa Alessandro | Calasetta Basket | |
2 | Trois Massimiliano | Esperia | |
2 | Pacifico Alessandro | Reale Mutua Sassari | |
2 | Leonori Alessio | Sipal Genneruxi | |
1 | Melis Alberto | Basket Antonianum | |
0 | Defraia Riccardo | Basket Antonianum | |
0 | Serrenti Nicolò | Calasetta Basket | |
0 | Tundo Federico | Calasetta Basket | |
0 | Angius Gianmarco | Esperia | |
0 | Ilot Andrea | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Orrù Dario | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Toniolo Paolo | G.S.O. Basket Elmas | |
0 | Alessandro Pacifico | Reale Mutua Sassari | |
0 | Marreu Paolo | Reale Mutua Sassari | |
0 | Hernandez John | Sipal Genneruxi | |
0 | Melis Davide | Su Stentu Sestu |
Nessun commento:
Posta un commento