| P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS CASSINO | 42 | 22 | 21 | 1 | 1931 | 1423 |
| 2 | LUISS ROMA | 40 | 22 | 20 | 2 | 1781 | 1435 |
| 3 | ILCO VITERBO | 36 | 22 | 18 | 4 | 1754 | 1568 |
| 4 | ICHNUSA CAGLIARI | 28 | 22 | 14 | 8 | 1606 | 1562 |
| 5 | TAVONI SASSARI | 24 | 22 | 12 | 10 | 1587 | 1602 |
| 6 | SU STENTU CAGLIARI | 24 | 22 | 12 | 10 | 1534 | 1532 |
| 7 | FORTITUDO VITERBO | 22 | 22 | 11 | 11 | 1494 | 1544 |
| 8 | VIRTUS VALMONTONE | 18 | 22 | 9 | 13 | 1636 | 1612 |
| 9 | TIBER ROMA | 16 | 22 | 8 | 14 | 1481 | 1595 |
| 10 | VIRTUS APRILIA | 12 | 22 | 6 | 16 | 1548 | 1653 |
| 11 | GREEN NETWORK ROMA | 12 | 22 | 6 | 16 | 1429 | 1655 |
| 12 | PALLACANESTRO SORA | 12 | 22 | 6 | 16 | 1494 | 1641 |
| 13 | CALASETTA BASKET | 12 | 22 | 6 | 16 | 1503 | 1734 |
| 14 | VIS NOVA ROMA | 10 | 22 | 5 | 17 | 1451 | 1673 |
giovedì 20 marzo 2014
DNC : La classifica dopo la 22^ giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento