POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 42 | 22 | 21 | 1 | 2009 | 1488 | 521 | 11 | 0 | 10 | 1 | ||
2 | Asd Luiss | 42 | 23 | 21 | 2 | 1869 | 1495 | 374 | 11 | 0 | 10 | 2 | ||
3 | Pall. Stella Azzurra | 38 | 23 | 19 | 4 | 1842 | 1643 | 199 | 9 | 3 | 10 | 1 | ||
4 | Olimpia Cagliari | 28 | 23 | 14 | 9 | 1669 | 1648 | 21 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||
5 | Basket S.Orsola | 26 | 22 | 13 | 9 | 1672 | 1654 | 18 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||
6 | Pirates Accademia | 26 | 23 | 13 | 10 | 1595 | 1587 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | ||
7 | Fortitudo Bk Viterbo | 24 | 23 | 12 | 11 | 1585 | 1634 | -49 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
8 | Virtus Valmontone | 18 | 23 | 9 | 14 | 1707 | 1696 | 11 | 8 | 3 | 1 | 11 | ||
9 | Us Tiber Basket | 16 | 23 | 8 | 15 | 1535 | 1660 | -125 | 5 | 7 | 3 | 8 | ||
10 | Calasetta Basket | 14 | 23 | 7 | 16 | 1568 | 1791 | -223 | 5 | 6 | 2 | 10 | ||
11 | Virtus Basket Aprilia | 12 | 23 | 6 | 17 | 1614 | 1751 | -137 | 4 | 7 | 2 | 10 | ||
12 | Pall. Sora | 12 | 23 | 6 | 17 | 1569 | 1729 | -160 | 6 | 6 | 0 | 11 | ||
13 | Pol. Petriana | 12 | 23 | 6 | 17 | 1483 | 1717 | -234 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||
14 | Vis Nova Basket | 10 | 23 | 5 | 18 | 1542 | 1766 | -224 | 4 | 8 | 1 | 10 |
lunedì 24 marzo 2014
DNC : Calasetta vede la luce (La Classifica )
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento