P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | G.S. DIL. BASKET ANTONIANUM | 34 | 19 | 17 | 2 | 1750 | 1434 |
2 | POL. DIL. GENNERUXI | 32 | 18 | 16 | 2 | 1389 | 1143 |
3 | ESPERIA A.S. DIL. | 30 | 18 | 15 | 3 | 1428 | 1147 |
4 | A.D. PALLACANESTRO OLIMPIA | 22 | 18 | 11 | 7 | 1342 | 1311 |
5 | A.DIL. SCUOLA BASKET CAGLIARI | 18 | 18 | 9 | 9 | 1452 | 1306 |
6 | A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA | 18 | 18 | 9 | 9 | 1338 | 1379 |
7 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 14 | 18 | 7 | 11 | 1224 | 1212 |
8 | SEF TORRES A.S.D. | 14 | 18 | 7 | 11 | 1308 | 1352 |
9 | C. GIOV. PALL. DIL. CARLOFORTE | 10 | 18 | 5 | 13 | 1211 | 1359 |
10 | A.S.D. G.S. ORATORIO ELMAS | 6 | 19 | 3 | 16 | 1202 | 1527 |
11 | A.S.D. PALL. NUORO | 2 | 18 | 1 | 17 | 1035 | 1509 |
lunedì 10 marzo 2014
C Reg M : L'Antonianum torna in vetta (La classifica)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento