CLASSIFICA | G | V | P | C | T | ULT 5 | Serie | PUNTI |
BASKET S.SALVATORE | 6 | 6 | 0 | 1-0 | 5-0 | 5-0 | W6 | 12 |
VIRTUS CAGLIARI | 8 | 5 | 3 | 2-3 | 3-0 | 4-1 | W2 | 10 |
BASKET QUARTU S.E. | 4 | 4 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 8 |
BASKET ANTONIANUM | 6 | 4 | 2 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | W3 | 8 |
S.PAOLO BASKET | 6 | 4 | 2 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | W1 | 8 |
A.S.D. ASTRO | 4 | 3 | 1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | W1 | 6 |
BASKET ASSEMINI | 6 | 3 | 3 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | L1 | 6 |
CUS CAGLIARI | 6 | 3 | 3 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | L2 | 6 |
PALL. ARBUS | 6 | 0 | 6 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | L6 | 0 |
A.S.D. CONDOR | 6 | 0 | 6 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | L6 | 0 |
POL. DIL. KALAGONIS | 6 | 0 | 6 | 0-5 | 0-1 | 0-5 | L6 | 0 |
martedì 4 febbraio 2014
U14 F : La classifica aggiornata alla 9^ giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento