POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 36 | 19 | 18 | 1 | 1724 | 1302 | 422 | 9 | 0 | 9 | 1 | ||
2 | Asd Luiss | 36 | 20 | 18 | 2 | 1611 | 1312 | 299 | 9 | 0 | 9 | 2 | ||
3 | Pall. Stella Azzurra | 32 | 20 | 16 | 4 | 1591 | 1427 | 164 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
4 | Olimpia Cagliari | 28 | 20 | 14 | 6 | 1455 | 1395 | 60 | 7 | 2 | 7 | 4 | ||
5 | Pirates Accademia | 24 | 20 | 12 | 8 | 1381 | 1371 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
6 | Basket S.Orsola | 22 | 19 | 11 | 8 | 1439 | 1419 | 20 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||
7 | Fortitudo Bk Viterbo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1337 | 1409 | -72 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||
8 | Virtus Valmontone | 16 | 20 | 8 | 12 | 1474 | 1442 | 32 | 7 | 3 | 1 | 9 | ||
9 | Us Tiber Basket | 14 | 20 | 7 | 13 | 1313 | 1435 | -122 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||
10 | Virtus Basket Aprilia | 12 | 20 | 6 | 14 | 1405 | 1481 | -76 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||
11 | Pall. Sora | 10 | 20 | 5 | 15 | 1326 | 1487 | -161 | 5 | 6 | 0 | 9 | ||
12 | Pol. Petriana | 10 | 20 | 5 | 15 | 1292 | 1466 | -174 | 3 | 7 | 2 | 8 | ||
13 | Vis Nova Basket | 10 | 20 | 5 | 15 | 1314 | 1507 | -193 | 4 | 7 | 1 | 8 | ||
14 | Calasetta Basket | 10 | 20 | 5 | 15 | 1371 | 1580 | -209 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Nessun commento:
Posta un commento