Nella presente classifica media punti per partita, come nella classifica generale, non sono conteggiati i punti della gara Sef Torres - Pol. Genneruxi, di cui non sono stati ancora resi noti i tabellini.
Prossimo aggiornamento, dopo l'incontro Superga - Olimpia Olbia, in programma oggi.
Prossimo aggiornamento, dopo l'incontro Superga - Olimpia Olbia, in programma oggi.
Jordan Russell | Esperia A.S. Dil. | 21,27 | |
Minari Massimo | Scuola Basket Cagliari | 19,67 | |
Grosso Giovanni | CGP Carloforte | 18,22 | |
Pedrazzini Maurizio | Scuola Basket Cagliari | 18,00 | |
Salis Giancarlo | Pol. Dil. Genneruxi | 17,83 | |
Piras Enrico | Antonianum Basket | 16,88 | |
Melis Claudio | Superga Oratorio San Paolo | 15,64 | |
Lasio Enrico | GSO Basket Elmas | 15,50 | |
Salis Nicola | Scuola Basket Cagliari | 15,42 | |
Sacchetti Tommaso | Sef Torres | 15,18 | |
Piano Alessandro | Superga Oratorio San Paolo | 14,92 | |
Defraia Riccardo | Antonianum Basket | 14,85 | |
Piga Lorenzo | Pallacanestro Olimpia Olbia | 14,43 | |
Moledda Claudio | Pallacanestro Nuoro | 14,40 | |
Russi Nicola | CGP Carloforte | 13,87 | |
Giorgetti Riccardo | Pol. Dil. Genneruxi | 13,79 | |
Rossi Renato | Pallacanestro Olimpia Olbia | 13,13 | |
Bassu Roberto | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 13,07 | |
Perra Fabio | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 13,00 | |
Rasset Andrea | CGP Carloforte | 12,93 | |
Basanisi Nicola | Pallacanestro Olimpia Olbia | 12,92 | |
Carcano Mariano | Pallacanestro Nuoro | 12,79 | |
Mandas Simone | GSO Basket Elmas | 12,56 | |
Sirianni Marco | Pol. Dil. Genneruxi | 12,43 | |
Novelli Enrico | Antonianum Basket | 12,38 | |
Pinna Giovanni | Superga Oratorio San Paolo | 12,31 | |
Puddu Nicola | Antonianum Basket | 12,19 | |
Santona Stefano | Scuola Basket Cagliari | 11,92 | |
Lecis Cocco Ortu | Esperia A.S. Dil. | 11,83 | |
Ruggeri Romano | Antonianum Basket | 11,73 | |
Sciretti Gianluca | Pallacanestro Olimpia Olbia | 11,57 | |
Dore Gabriele | Sef Torres | 11,33 | |
Longu Giovanni | Sef Torres | 11,20 | |
Congiu | Sef Torres | 11,00 | |
Cossu Giovanni | Pol. Dil. Genneruxi | 10,69 | |
Passaretti Mauro | Scuola Basket Cagliari | 10,67 | |
Vitiello Roberto | Pallacanestro Olimpia Olbia | 10,57 | |
Marras Antonio | Pallacanestro Olimpia Olbia | 10,29 | |
Locci Daniele | Antonianum Basket | 10,23 | |
Atzei Roberto | Pallacanestro Nuoro | 10,14 | |
Aste Angelo | CGP Carloforte | 10,07 | |
Acunzo Claudio | Antonianum Basket | 10,00 | |
Carboni Paolo | Sef Torres | 9,79 | |
Galanti Davide | Sef Torres | 9,69 | |
Salone Matteo | Esperia A.S. Dil. | 9,62 | |
Villani Paolo | Superga Oratorio San Paolo | 9,29 | |
Ippolito Nicola | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 9,19 | |
Cornaglia Paolo | Esperia A.S. Dil. | 9,09 | |
Zidda Antonio | Pallacanestro Nuoro | 8,77 | |
Toniolo Paolo | GSO Basket Elmas | 8,45 | |
Angius Gianmarco | Esperia A.S. Dil. | 8,20 | |
Mennella Andrea | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 8,09 | |
Uras Mario | CGP Carloforte | 8,00 | |
Loddo Filippo | Scuola Basket Cagliari | 7,88 | |
Uda Riccardo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 7,53 | |
Piro Giovanni | Esperia A.S. Dil. | 7,27 | |
Cavassa Nanni | CGP Carloforte | 7,25 | |
Pinna Luigi | Pol. Dil. Genneruxi | 7,21 | |
Parodo Stefano | CGP Carloforte | 7,20 | |
Peragallo | Sef Torres | 7,14 | |
Troncia Adriano | Pallacanestro Nuoro | 7,14 | |
Casula Alessandro | Antonianum Basket | 7,00 | |
Pani Alberto Gaetano | Pol. Dil. Genneruxi | 6,79 | |
Abis Marco | Superga Oratorio San Paolo | 6,78 | |
Piras Gianmarco | Antonianum Basket | 6,75 | |
Vaccargiu Francesco | Sef Torres | 6,60 | |
Del Rio Francesco | GSO Basket Elmas | 6,50 | |
Marreddu Riccardo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 6,43 | |
Fadda Alessandro | Sef Torres | 6,31 | |
Biggio Roberto | Pol. Dil. Genneruxi | 6,30 | |
De Santis Matteo | Scuola Basket Cagliari | 6,22 | |
Angius Edoardo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 6,14 | |
Ganga Piero | Esperia A.S. Dil. | 5,85 | |
Frau Nicola | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 5,83 | |
Sanna Matteo | GSO Basket Elmas | 5,80 | |
Farci Federico | Esperia A.S. Dil. | 5,75 | |
Pira Davide | Pallacanestro Nuoro | 5,58 | |
Usai Luca | Superga Oratorio San Paolo | 5,57 | |
Onnis Federico | Antonianum Basket | 5,50 | |
Samoggia Jacob | Sef Torres | 5,50 | |
Perra Ferdinando | Esperia A.S. Dil. | 5,31 | |
Corronca Leonardo | GSO Basket Elmas | 5,21 | |
Dessì Mirco | Superga Oratorio San Paolo | 4,86 | |
Musiu Paolo | Esperia A.S. Dil. | 4,78 | |
Limbardi Paolo | Esperia A.S. Dil. | 4,67 | |
Serra Pierpaolo | Antonianum Basket | 4,57 | |
Chessa Michele | Scuola Basket Cagliari | 4,55 | |
Lai Matteo | Pallacanestro Olimpia Olbia | 4,54 | |
Caddemi Marco | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 4,33 | |
Marcolongo Claudio | Sef Torres | 4,33 | |
Sitzia Andrea | Sef Torres | 4,15 | |
Urgias Filippo | Scuola Basket Cagliari | 4,08 | |
Ambu Davide | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 4,00 | |
Fiorellino Andrea | Superga Oratorio San Paolo | 4,00 | |
Grosso Salvatore | CGP Carloforte | 4,00 | |
Sciretti Andrea | Pallacanestro Olimpia Olbia | 4,00 | |
De Echeverria Davide | GSO Basket Elmas | 3,92 | |
Pili Alessio | GSO Basket Elmas | 3,91 | |
Ligia Silvio | Esperia A.S. Dil. | 3,80 | |
Borghero Angelo | GSO Basket Elmas | 3,77 | |
Moledda Alessandro | Pallacanestro Nuoro | 3,77 | |
Virdis Alessandro | Sef Torres | 3,75 | |
Borghero Giuseppe | CGP Carloforte | 3,71 | |
Bassanello Marco | Pallacanestro Nuoro | 3,67 | |
Mura Roberto | GSO Basket Elmas | 3,67 | |
Cesaraccio Luigi | Sef Torres | 3,44 | |
Mura Marco | Superga Oratorio San Paolo | 3,33 | |
Hernandez John | Pol. Dil. Genneruxi | 3,17 | |
Palomba Lorenzo | Scuola Basket Cagliari | 3,00 | |
Baghino Francesco | CGP Carloforte | 2,93 | |
Sanna Jacopo | Pallacanestro Nuoro | 2,93 | |
Locci Marco | Antonianum Basket | 2,86 | |
Niola Jacopo | Pol. Dil. Genneruxi | 2,80 | |
Rapuano Ciro | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,70 | |
Fancello Matteo | Pol. Dil. Genneruxi | 2,69 | |
Pedrini Alberto | Superga Oratorio San Paolo | 2,50 | |
Vargiu Chicco | Esperia A.S. Dil. | 2,50 | |
Orrù Dario | GSO Basket Elmas | 2,40 | |
Guiso Cosimo | Pallacanestro Nuoro | 2,38 | |
Salis Enrico | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 2,23 | |
Al Alyan Samy | Pol. Dil. Genneruxi | 2,00 | |
Fresi Mauro | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,00 | |
Mura Giovanni | Pallacanestro Olimpia Olbia | 2,00 | |
Ramos Simone | Scuola Basket Cagliari | 2,00 | |
Siddi Michele | Scuola Basket Cagliari | 2,00 | |
Fiorani Simone | Antonianum Basket | 1,92 | |
Cara Marco | Scuola Basket Cagliari | 1,80 | |
Magro Luca | Scuola Basket Cagliari | 1,80 | |
Baghino Salvatore | CGP Carloforte | 1,79 | |
Mura Mattia | Pallacanestro Nuoro | 1,56 | |
Brisu Felipe | GSO Basket Elmas | 1,50 | |
Cabras Francesco | Scuola Basket Cagliari | 1,50 | |
Montaldo Federico | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 1,50 | |
Rocca Federico | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 1,50 | |
Rocca Stefano | GSO Basket Elmas | 1,50 | |
Uras Giuseppe | CGP Carloforte | 1,45 | |
Calandra Gabriele | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 1,40 | |
Centonze Andrea | Pallacanestro Olimpia Olbia | 1,38 | |
Branciforte Gianfranco | Pallacanestro Nuoro | 1,18 | |
Fiori Davide | Sef Torres | 1,00 | |
Garau Marco | Scuola Basket Cagliari | 1,00 | |
Usai Carlo | Superga Oratorio San Paolo | 1,00 | |
Arghittu Giovanni | Sef Torres | 0,67 | |
Maggio Guido | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,60 | |
Enna Marco | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,50 | |
Badellino Riccardo | Scuola Basket Cagliari | 0,43 | |
Cocca Lorenzo | Scuola Basket Cagliari | 0,25 | |
Arena | Antonianum Basket | 0,00 | |
Bonacci Andrea | Scuola Basket Cagliari | 0,00 | |
Camboni Gianluigi | CGP Carloforte | 0,00 | |
Cancellu Luca | Pallacanestro Nuoro | 0,00 | |
Canu Domenico | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,00 | |
Corti | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,00 | |
Durante Angelo | CGP Carloforte | 0,00 | |
Lavra Andrea | Pallacanestro Nuoro | 0,00 | |
Licheri Ennio | Sef Torres | 0,00 | |
Maurandi Salvatore | CGP Carloforte | 0,00 | |
Melis Sebastiano | CGP Carloforte | 0,00 | |
Moret Jacopo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 0,00 | |
Paddeo Mauro | Antonianum Basket | 0,00 | |
Pani Alberto | Superga Oratorio San Paolo | 0,00 | |
Pascale Mauro | CGP Carloforte | 0,00 | |
Pes Giorgio | Pol. Dil. Genneruxi | 0,00 | |
Piga Sergio | Pallacanestro Nuoro | 0,00 | |
Pintus Lorenzo | G.S. Basket San Salvatore Selargius | 0,00 | |
Piredda Antonio | Pallacanestro Olimpia Olbia | 0,00 | |
Troncia Mario | CGP Carloforte | 0,00 | |
Usai Giulio | Pol. Dil. Genneruxi | 0,00 | |
Vanacore Andrea | Sef Torres | 0,00 |
Nessun commento:
Posta un commento