giovedì 30 gennaio 2014

U14 M Girone B : La classifica aggiornata


  P G V P PF PS
G.S. DIL. BASKET SU PLANU 18 11 9 2 734 428
A.S.D. G.S. ORATORIO ELMAS 16 8 8 0 516 328
POL. DIL. GENNERUXI 16 12 8 4 714 565
A.S.D. OLIMPIA CAGLIARI 16 11 8 3 688 588
CGP CARLOFORTE 14 10 7 3 658 514
A.DIL. BASKET SILIQUA 12 12 6 6 628 628
BASKET CLUB SAN SPERATE  6 10 3 7 673 691
ASD SPIRITO SPORTIVO  6 9 3 6 412 528
A.S.D. P.G.S. CONDOR 2 10 1 9 372 687
ASD BASKET IGLESIAS 2010 2 6 1 5 210 474
A. DIL. BASKET TORTOLI' 2 5 1 4 254 328
SCUOLA BASKET CARBONIA  0 6 0 6 266 366
                                                                  




Nessun commento:

Posta un commento