| Tiri da 2 Punti - min 3 tiri per gara |
| Pos | Atleta | Squadra | PG | T2R | T2T | % |
| 1 | Schiavon Giorgia | Treviso | 12 | 34 | 55 | 61,82 |
| 2 | Negri Barbara | Stabia | 12 | 62 | 104 | 59,62 |
| 3 | Gallo Maria | Stabia | 12 | 26 | 44 | 59,09 |
| 4 | Pierdicca Giulia | Pesaro | 12 | 43 | 74 | 58,11 |
| 5 | Ercoli Elisa | Sarcedo | 13 | 69 | 121 | 57,03 |
| 6 | Tennenini Camilla | Anagni | 10 | 29 | 51 | 56,86 |
| 7 | Sicola Ambra | Palermo | 10 | 29 | 52 | 55,77 |
| 8 | Perfetti Chiara | Acilia | 8 | 17 | 31 | 54,84 |
| 9 | Pazzaglia Kateryna | C.S. Pietro | 9 | 16 | 30 | 53,33 |
| 10 | Reani Laura | Sarcedo | 14 | 49 | 92 | 53,26 |
| 11 | Tunguz Bojana | Costamasnaga | 14 | 37 | 70 | 52,86 |
| 12 | Grattarola Marta | Alb-Pav | 12 | 32 | 61 | 52,46 |
| 13 | Isacchi Eleonora | Sorrento | 11 | 35 | 67 | 52,24 |
| 14 | Scala Maria | Sorrento | 9 | 17 | 33 | 51,52 |
| 15 | Morselli Beatrice | Quartu S.E. | 14 | 44 | 87 | 50,58 |
| 16 | Minervino Maria | Stabia | 12 | 60 | 119 | 50,42 |
| 17 | Peresson Antonia | Pordenone | 10 | 38 | 76 | 50,00 |
| 18 | Leidi Aurora | Bergamo | 7 | 17 | 34 | 50,00 |
| 19 | Fantoni Michela | Lavagna | 14 | 47 | 95 | 49,47 |
| 20 | Peretti Valeria | Moncalieri | 13 | 33 | 67 | 49,25 |
| 21 | Vanin Giulia | Pordenone | 13 | 32 | 65 | 49,23 |
| 22 | De Bellis Martina | Athena RM | 11 | 31 | 63 | 49,21 |
| 23 | Vicomandi Silvia | S.Marinella | 14 | 29 | 59 | 49,15 |
| 24 | Guarneri Stefania | Novara | 14 | 61 | 125 | 48,80 |
| 25 | Piva Cecilia | San Bonifacio | 14 | 29 | 60 | 48,33 |
| 26 | Fedele Fabiana | Sorrento | 11 | 29 | 60 | 48,33 |
| 27 | Morsiani Lucia | C.S. Pietro | 8 | 28 | 59 | 47,46 |
| 28 | Delli Carri Anghely | Bari | 8 | 27 | 57 | 47,37 |
| 29 | Mosetti Martina | Sarcedo | 14 | 68 | 144 | 47,22 |
| 30 | Keys Jasmine | Montecchio | 10 | 33 | 70 | 47,14 |
| 31 | Masoni Marta | Alb-Pav | 10 | 24 | 51 | 47,06 |
| 32 | Tomassoni Elettra | Anagni | 11 | 20 | 43 | 46,51 |
| 33 | Fabris Carla | Treviso | 12 | 39 | 84 | 46,43 |
| 34 | Fumagalli Laura | Albino | 13 | 36 | 78 | 46,15 |
| 35 | Aleo Ileana | Palermo | 10 | 23 | 50 | 46,00 |
| 36 | Sozzi Paola | Bergamo | 7 | 26 | 57 | 45,61 |
| 37 | Carraro Luisa | Alpo | 13 | 40 | 88 | 45,46 |
| 38 | Arimattei Giulia | San Raffaele | 12 | 25 | 55 | 45,46 |
| 39 | Brusa Manuela | Quartu S.E. | 14 | 56 | 124 | 45,16 |
| 40 | Vitari Annalisa | C.S. Pietro | 13 | 39 | 87 | 44,83 |
| 41 | Bonvecchio Ilaria | Riva d. Garda | 14 | 56 | 125 | 44,80 |
| 42 | Mazzoleni Elisabetta | Carugate | 9 | 30 | 67 | 44,78 |
| 43 | Fumagalli Marina | Alpo | 13 | 37 | 83 | 44,58 |
| 44 | Mandelli Alice | Savona | 12 | 44 | 99 | 44,44 |
| 45 | Marangoni Sofia | Pordenone | 10 | 28 | 63 | 44,44 |
| 46 | Robustelli Test Alice | Carugate | 7 | 12 | 27 | 44,44 |
| 47 | Santucci Mariella | C.S. Pietro | 13 | 43 | 97 | 44,33 |
| 48 | Biscarini Marianna | S.Marinella | 11 | 38 | 86 | 44,19 |
| 49 | Pan Francesca | Pordenone | 10 | 30 | 68 | 44,12 |
| 50 | Savelli Marta | Treviso | 12 | 32 | 73 | 43,84 |
| 51 | Di Gregorio Roberta | Sassari S.O. | 13 | 43 | 99 | 43,43 |
| 52 | Baldassarre Silvia | Alb-Pav | 12 | 23 | 53 | 43,40 |
| 53 | Raveggi Gaia | Athena RM | 14 | 31 | 72 | 43,06 |
| 54 | Schwienbacher Diana | San Bonifacio | 14 | 39 | 91 | 42,86 |
| 55 | Zanuso Micaela | San Bonifacio | 14 | 47 | 111 | 42,34 |
| 56 | Amato Irene | Latina Bull | 8 | 16 | 38 | 42,11 |
| 57 | Gemini Laura | Stabia | 12 | 37 | 88 | 42,05 |
| 58 | Biagini Giulia | Pesaro | 12 | 42 | 100 | 42,00 |
| 59 | Pastore Adriana | Bari | 8 | 34 | 81 | 41,98 |
| 60 | Tagliabue Lara | Costamasnaga | 11 | 39 | 93 | 41,94 |
| 61 | Ferraris Greta | Moncalieri | 13 | 39 | 93 | 41,94 |
| 62 | Policari Elisa | San Raffaele | 13 | 26 | 62 | 41,94 |
| 63 | Fortunato Federica | Lavagna | 14 | 56 | 134 | 41,79 |
| 64 | Calamai Nadia | Stabia | 12 | 28 | 67 | 41,79 |
| 65 | Carrara Alice | Albino | 11 | 25 | 60 | 41,67 |
| 66 | Tancredi Valeria | Athena RM | 13 | 61 | 147 | 41,50 |
| 67 | Correra Antonia | Maddaloni | 10 | 41 | 99 | 41,41 |
| 68 | Bassani Silvia | Costamasnaga | 13 | 38 | 92 | 41,30 |
| 69 | Errico Daniela | Sorrento | 11 | 35 | 85 | 41,18 |
| 70 | Patrignani Roberta | Moncalieri | 9 | 32 | 78 | 41,03 |
| 71 | Cutrupi Adriana | Anagni | 11 | 16 | 39 | 41,03 |
| 72 | Bianchino Federica | Savona | 14 | 35 | 86 | 40,70 |
| 73 | Pappalardo Carolina | Anagni | 11 | 28 | 69 | 40,58 |
| 74 | De Mattei Francesca | Savona | 13 | 36 | 89 | 40,45 |
| 75 | Vavotici Elena | Acilia | 11 | 19 | 47 | 40,43 |
| 76 | Casartelli Mara | Costamasnaga | 14 | 43 | 107 | 40,19 |
| 77 | Manfrè Giorgia | Palermo | 10 | 43 | 107 | 40,19 |
| 78 | Monica Giulia | Alpo | 12 | 42 | 105 | 40,00 |
| 79 | Vespignani Sofia | C.S. Pietro | 13 | 34 | 85 | 40,00 |
| 80 | Busso Valentina | Athena RM | 14 | 22 | 55 | 40,00 |
| 81 | Giunzioni Claudia | Carugate | 13 | 41 | 103 | 39,81 |
| 82 | Schieppati Veronica | Carugate | 13 | 33 | 83 | 39,76 |
| 83 | Fea Claudia | Novara | 14 | 42 | 106 | 39,62 |
| 84 | Ferri Alice | Sarcedo | 14 | 40 | 101 | 39,60 |
| 85 | De Mauro Michela | Maddaloni | 10 | 19 | 48 | 39,58 |
| 86 | Marulli Selene | Albino | 10 | 17 | 43 | 39,54 |
| 87 | Ciavarella Giulia | San Raffaele | 8 | 17 | 43 | 39,54 |
| 88 | Brotto Giulia | Treviso | 12 | 32 | 81 | 39,51 |
| 89 | Lupato Giulia | San Bonifacio | 13 | 37 | 94 | 39,36 |
| 90 | Crestani Giulia | San Bonifacio | 14 | 36 | 92 | 39,13 |
| 91 | Chimenz Ludovica | Palermo | 10 | 25 | 64 | 39,06 |
| 92 | Scala Federica | Sorrento | 10 | 16 | 41 | 39,02 |
| 93 | Vanacore Giulia | Sassari S.O. | 13 | 21 | 54 | 38,89 |
| 94 | Farina Erica | Alb-Pav | 12 | 14 | 36 | 38,89 |
| 95 | Racchetti Benedetta | Bergamo | 7 | 26 | 67 | 38,81 |
| 96 | Lai Giulia | Quartu S.E. | 10 | 17 | 44 | 38,64 |
| 97 | Toto Giulia | San Raffaele | 9 | 37 | 96 | 38,54 |
| 98 | Ronzitti Alessandra | Lavagna | 13 | 35 | 91 | 38,46 |
| 99 | Longoni Michela | Costamasnaga | 11 | 36 | 94 | 38,30 |
| 100 | Granieri Fiorini Giovanna | San Raffaele | 8 | 21 | 55 | 38,18 |
|
| Tiri da 3 Punti - min 1.5 tiri per gara |
| Pos | Atleta | Squadra | PG | T3R | T3T | % |
| 1 | Saba Roberta | Quartu S.E. | 14 | 13 | 26 | 50,00 |
| 2 | Fumagalli Marina | Alpo | 13 | 12 | 24 | 50,00 |
| 3 | Gallo Maria | Stabia | 12 | 27 | 63 | 42,86 |
| 4 | Gelfusa Laura | S.Marinella | 14 | 17 | 40 | 42,50 |
| 5 | Vianello Valentina | Treviso | 7 | 5 | 12 | 41,67 |
| 6 | Morselli Beatrice | Quartu S.E. | 14 | 17 | 41 | 41,46 |
| 7 | Masoni Marta | Alb-Pav | 10 | 15 | 38 | 39,47 |
| 8 | Carta Laura | Sassari S.O. | 12 | 7 | 18 | 38,89 |
| 9 | Minuzzo Alice | Sarcedo | 12 | 7 | 18 | 38,89 |
| 10 | Biagini Giulia | Pesaro | 12 | 10 | 26 | 38,46 |
| 11 | Cera Martina | Treviso | 12 | 18 | 47 | 38,30 |
| 12 | Robustelli Test Alice | Carugate | 7 | 8 | 21 | 38,10 |
| 13 | Botteghi Allegra | Pordenone | 8 | 17 | 46 | 36,96 |
| 14 | Calamai Nadia | Stabia | 12 | 14 | 38 | 36,84 |
| 15 | Rebba Ilaria | Moncalieri | 11 | 7 | 19 | 36,84 |
| 16 | Buscaglione Silvia | Athena RM | 11 | 8 | 22 | 36,36 |
| 17 | Penz Elisabetta | Moncalieri | 10 | 8 | 22 | 36,36 |
| 18 | Zanella Maria | Alpo | 12 | 17 | 47 | 36,17 |
| 19 | Viganò Elena | Carugate | 14 | 13 | 36 | 36,11 |
| 20 | Schwienbacher Licia | Riva del Garda | 12 | 7 | 20 | 35,00 |
| 21 | Del Vecchio Elisa | S.Marinella | 14 | 33 | 95 | 34,74 |
| 22 | Delli Carri Anghely | Bari | 8 | 9 | 26 | 34,62 |
| 23 | Lai Giulia | Quartu S.E. | 10 | 13 | 38 | 34,21 |
| 24 | Fumagalli Laura | Albino | 13 | 23 | 69 | 33,33 |
| 25 | Monica Giulia | Alpo | 12 | 17 | 51 | 33,33 |
| 26 | Giannelevigna Eva | Maddaloni | 10 | 5 | 15 | 33,33 |
| 27 | Russo Elena | S.Marinella | 14 | 13 | 40 | 32,50 |
| 28 | Piva Cecilia | San Bonifacio | 14 | 15 | 47 | 31,92 |
| 29 | Ceccarelli Silvia | Acilia | 13 | 14 | 44 | 31,82 |
| 30 | Fea Claudia | Novara | 14 | 23 | 73 | 31,51 |
| 31 | Rossi Anna | Alpo | 13 | 15 | 48 | 31,25 |
| 32 | Braida Sara | Pesaro | 12 | 14 | 45 | 31,11 |
| 33 | Pan Francesca | Pordenone | 10 | 18 | 58 | 31,03 |
| 34 | Santucci Mariella | C.S. Pietro | 13 | 24 | 79 | 30,38 |
| 35 | Peresson Antonia | Pordenone | 10 | 13 | 43 | 30,23 |
| 36 | Mosetti Martina | Sarcedo | 14 | 11 | 38 | 28,95 |
| 37 | Bossi Carolina | Costamasnaga | 14 | 15 | 52 | 28,85 |
| 38 | Colombo Giulia | Carugate | 14 | 8 | 28 | 28,57 |
| 39 | Signorelli Giulia | Novara | 14 | 22 | 78 | 28,21 |
| 40 | Franca Lucia | Pesaro | 12 | 7 | 25 | 28,00 |
| 41 | Anastasio Claudia | Maddaloni | 10 | 19 | 69 | 27,54 |
| 42 | Costa Stefania | San Bonifacio | 14 | 24 | 88 | 27,27 |
| 43 | Annigoni Cinzia | Lavagna | 13 | 19 | 70 | 27,14 |
| 44 | Nardinocchi Giulia | Anagni | 11 | 10 | 37 | 27,03 |
| 45 | Raveggi Gaia | Athena RM | 14 | 15 | 56 | 26,79 |
| 46 | Martinoia Francesca | Acilia | 11 | 23 | 87 | 26,44 |
| 47 | Busso Valentina | Athena RM | 14 | 10 | 38 | 26,32 |
| 48 | Tonello Monica | Treviso | 12 | 12 | 46 | 26,09 |
| 49 | Franceschelli Federica | C.S. Pietro | 13 | 7 | 27 | 25,93 |
| 50 | Bonvecchio Emma | Riva del Garda | 14 | 7 | 27 | 25,93 |
| 51 | Marulli Selene | Albino | 10 | 9 | 35 | 25,71 |
| 52 | Araneo Annarita | Bari | 8 | 11 | 43 | 25,58 |
| 53 | Tennenini Camilla | Anagni | 10 | 11 | 43 | 25,58 |
| 54 | Bianchino Federica | Savona | 14 | 15 | 59 | 25,42 |
| 55 | Minervino Giulia | Carugate | 14 | 10 | 40 | 25,00 |
| 56 | Perfetti Chiara | Acilia | 8 | 7 | 28 | 25,00 |
| 57 | Stilo Jenny | Montecchio Mag | 14 | 24 | 97 | 24,74 |
| 58 | Smareglia Elena Azzurra | Acilia | 12 | 10 | 41 | 24,39 |
| 59 | Bonvecchio Ilaria | Riva del Garda | 14 | 9 | 37 | 24,32 |
| 60 | Isacchi Eleonora | Sorrento | 11 | 9 | 37 | 24,32 |
| 61 | Carbone Sara | Lavagna | 13 | 8 | 33 | 24,24 |
| 62 | Savelli Marta | Treviso | 12 | 14 | 58 | 24,14 |
| 63 | Fedele Fabiana | Sorrento | 11 | 6 | 25 | 24,00 |
| 64 | Di Gregorio Roberta | Sassari S.O. | 13 | 14 | 59 | 23,73 |
| 65 | Marini Chiara | Sassari S.O. | 13 | 9 | 38 | 23,68 |
| 66 | Sicola Ambra | Palermo | 10 | 9 | 38 | 23,68 |
| 67 | Ronzitti Alessandra | Lavagna | 13 | 12 | 51 | 23,53 |
| 68 | Zambon Lisa | Montecchio | 14 | 12 | 52 | 23,08 |
| 69 | Frigerio Gaia | Costamasnaga | 13 | 6 | 26 | 23,08 |
| 70 | Vitari Annalisa | C.S. Pietro | 13 | 6 | 26 | 23,08 |
| 71 | Ciavarella Giulia | San Raffaele | 8 | 3 | 13 | 23,08 |
| 72 | Pantani Carolina | Latina Bull | 7 | 3 | 13 | 23,08 |
| 73 | Pastore Monica | Bari | 8 | 3 | 13 | 23,08 |
| 74 | Vicomandi Silvia | S.Marinella | 14 | 8 | 35 | 22,86 |
| 75 | Spiga Carla | Anagni | 10 | 13 | 57 | 22,81 |
| 76 | Mazzoleni Elisabetta | Carugate | 9 | 4 | 18 | 22,22 |
| 77 | Di Battista Francesca | San Raffaele | 8 | 4 | 18 | 22,22 |
| 78 | Foglietti Giorgia | Pesaro | 10 | 4 | 18 | 22,22 |
| 79 | Zampella Valeria | Maddaloni | 9 | 4 | 18 | 22,22 |
| 80 | Pozzi Francesca | Costamasnaga | 12 | 9 | 41 | 21,95 |
| 81 | Grimaldi Giulia | Athena RM | 13 | 10 | 46 | 21,74 |
| 82 | Terenzi Chiara | Pesaro | 12 | 5 | 23 | 21,74 |
| 83 | Bertocchi Giorgia | San Raffaele | 11 | 8 | 37 | 21,62 |
| 84 | Casartelli Mara | Costamasnaga | 14 | 11 | 51 | 21,57 |
| 85 | Rauti Luisa | Moncalieri | 10 | 4 | 19 | 21,05 |
| 86 | Granieri Fiorini Giovanna | San Raffaele | 8 | 4 | 19 | 21,05 |
| 87 | Iovene Elisa | Anagni | 10 | 5 | 24 | 20,83 |
| 88 | Reversi Arianna | Riva del Garda | 13 | 7 | 34 | 20,59 |
| 89 | Giunzioni Claudia | Carugate | 13 | 7 | 34 | 20,59 |
| 90 | Fortunato Federica | Lavagna | 14 | 8 | 39 | 20,51 |
| 91 | Vespignani Sofia | C.S. Pietro | 13 | 8 | 39 | 20,51 |
| 92 | Aleo Ileana | Palermo | 10 | 8 | 40 | 20,00 |
| 93 | Penna Jessica | Bergamo | 7 | 6 | 30 | 20,00 |
| 94 | Sozzi Paola | Bergamo | 7 | 4 | 20 | 20,00 |
| 95 | Gatti Francesca | Albino | 13 | 10 | 51 | 19,61 |
| 96 | Liuzzi Lorena | Bari | 8 | 4 | 21 | 19,05 |
| 97 | Borsetto Elena | Alpo | 12 | 4 | 21 | 19,05 |
| 98 | Marangoni Sofia | Pordenone | 10 | 4 | 21 | 19,05 |
| 99 | Porcu Rachele | Pordenone | 12 | 4 | 21 | 19,05 |
| 100 | Mandelli Alice | Savona | 12 | 15 | 79 | 18,99 |
|
Nessun commento:
Posta un commento