Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 18 | 9 | 9 | 0 |
2. | Almo Nature NBA-Zena Genova | 14 | 9 | 7 | 2 |
3. | Pall. Torino | 12 | 9 | 6 | 3 |
4. | Sanga Milano | 12 | 10 | 6 | 4 |
5. | Virtus Cagliari | 8 | 10 | 4 | 6 |
6. | Astro Cagliari | 2 | 10 | 1 | 9 |
7. | Bk Femm. Biassono | 0 | 9 | 0 | 9 |
martedì 24 dicembre 2013
Serie A2 F Nord - Ovest : La classifica dopo la 10^ giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento