POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 22 | 12 | 11 | 1 | 1077 | 805 | 272 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||
2 | Asd Luiss | 22 | 12 | 11 | 1 | 994 | 793 | 201 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||
3 | Pall. Stella Azzurra | 20 | 12 | 10 | 2 | 957 | 819 | 138 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
4 | Olimpia Cagliari | 18 | 12 | 9 | 3 | 890 | 831 | 59 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
5 | Basket S.Orsola | 14 | 12 | 7 | 5 | 890 | 888 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
6 | Pirates Accademia | 14 | 12 | 7 | 5 | 835 | 841 | -6 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
7 | Us Tiber Basket | 12 | 12 | 6 | 6 | 816 | 843 | -27 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
8 | Virtus Valmontone | 10 | 12 | 5 | 7 | 902 | 877 | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
9 | Fortitudo Bk Viterbo | 8 | 12 | 4 | 8 | 808 | 857 | -49 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
10 | Virtus Basket Aprilia | 8 | 12 | 4 | 8 | 860 | 917 | -57 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
11 | Vis Nova Basket | 6 | 12 | 3 | 9 | 771 | 881 | -110 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
12 | Calasetta Basket | 6 | 12 | 3 | 9 | 818 | 981 | -163 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
13 | Pall. Sora | 4 | 12 | 2 | 10 | 753 | 885 | -132 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
14 | Pol. Petriana | 4 | 12 | 2 | 10 | 728 | 881 | -153 | 1 | 5 | 1 | 5 |
martedì 24 dicembre 2013
DNC : L'Olimpia "precipita" al 4° posto ( La classifica )
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento