144 | Lobina Fabio | Ass. Polisportiva Marrubiu |
144 | Degortes Andrea | Santa Croce Olbia |
118 | Melis Antonello | S.S. Vitalis Dil. |
115 | Puggioni Matteo | A.D. Sinnai Basket |
113 | Porcu Stefano | Saab Terralba |
109 | Saba Stefano | GSD Basket Ferrini |
100 | Orrù Stefano | A.D. Sinnai Basket |
94 | Datome Tullio | Santa Croce Olbia |
90 | Trois Massimiliano | Atletico Cagliari |
89 | Mattana Paolo | A.D. Sinnai Basket |
88 | Orru Nicola | S.S. Vitalis Dil. |
88 | Serra Daniele | Saab Terralba |
84 | Piras Claudio | Azzurra Basket Oristano |
81 | Piras Fabrizio | Azzurra Basket Oristano |
77 | Pinna Roberto | A. Dil. Basket Siliqua |
77 | Figari Filippo | Atletico Cagliari |
76 | Masala Giovanni | Santa Croce Olbia |
73 | Arrigo Andrea | Ass. Polisportiva Marrubiu |
73 | Pinna Alessandro | Santa Croce Olbia |
73 | Sanna Giancarlo | A.S.D. Basket Quartu |
72 | D'Onghia Davide | Atletico Cagliari |
69 | Bogo Stefano | Azzurra Basket Oristano |
68 | Vinci Alessio | Saab Terralba |
68 | Manca Cesare | GSD Basket Ferrini |
65 | Ghiani Simone | A. Dil. Basket Siliqua |
63 | Cordeddu Alessandro | Basket Club San Sperate |
63 | Porta Francesco | Azzurra Basket Oristano |
62 | Ibba Alberto | Basket Club San Sperate |
62 | Marongiu Giacomo | Saab Terralba |
60 | Caputo Marco | Ass. Polisportiva Marrubiu |
60 | Mocci Michele | A. Dil. Basket Siliqua |
60 | Perra Daniele | A.S.D. Basket Quartu |
56 | Serra Marcello | A. Dil. Basket Siliqua |
56 | Zoncheddu Alberto | GSD Basket Ferrini |
55 | Deidda Alberto | Ass. Polisportiva Marrubiu |
55 | Palladini Andrea | A.D. Sinnai Basket |
54 | Castoni Nicola | Ass. Polisportiva Marrubiu |
53 | Mancosu Roberto | A. Dil. Basket Siliqua |
53 | Presta Giacomo | Atletico Cagliari |
52 | Tranza Alessandro | Saab Terralba |
52 | Tosadori Nicola | Ass. Polisportiva Marrubiu |
50 | Spiga Andrea | A.S.D. Basket Quartu |
49 | Vacca Lorenzo | S.S. Vitalis Dil. |
47 | Falchi Andrea | A.S.D. Basket Quartu |
46 | Balloi Luca | A.D. Sinnai Basket |
46 | Deidda Matteo | A.D. Sinnai Basket |
44 | Cuncu Stefano | Basket Club San Sperate |
42 | Ilot Andrea | Atletico Cagliari |
41 | Porcu Alessandro | Basket Club San Sperate |
41 | Piga Lorenzo | Santa Croce Olbia |
41 | Laconi Stefano | GSD Basket Ferrini |
39 | Fini Lorenzo | A. Dil. Basket Siliqua |
37 | Cotza Davide | Ass. Polisportiva Marrubiu |
36 | Gaye Amadou | Santa Croce Olbia |
35 | Flore Carlo | Azzurra Basket Oristano |
35 | Di Ciaula Carlo | Atletico Cagliari |
35 | Crosetto Tancredi | A.S.D. Basket Quartu |
34 | Onnis Alberto | Basket Club San Sperate |
33 | Corona Federico | GSD Basket Ferrini |
33 | Pisu Paolo | A.D. Sinnai Basket |
32 | Deriu Andrea | Basket Club San Sperate |
32 | El Kassouari | A. Dil. Basket Siliqua |
30 | Aste Michele | Basket Club San Sperate |
30 | Desogus Marco Emanuele | GSD Basket Ferrini |
29 | Schintu Andrea | Azzurra Basket Oristano |
29 | Pintus Riccardo | Basket Club San Sperate |
29 | Paulis Marco | A.S.D. Basket Quartu |
28 | Casu Luigi | Ass. Polisportiva Marrubiu |
27 | Murtas Silvio | S.S. Vitalis Dil. |
26 | Marcato Francesco | Atletico Cagliari |
25 | Melis Daniele | S.S. Vitalis Dil. |
24 | Ebau Federico | A.S.D. Basket Quartu |
24 | Secci Nicola | GSD Basket Ferrini |
24 | Angioni Damiano | A.S.D. Basket Quartu |
24 | Aramu Riccardo | Saab Terralba |
24 | Manai Paolo | Azzurra Basket Oristano |
23 | Pianti Matteo | Saab Terralba |
23 | Daga Luigi | GSD Basket Ferrini |
22 | Siddi Simone | Ass. Polisportiva Marrubiu |
22 | Denotti Efisio | S.S. Vitalis Dil. |
21 | Podda Guglielmo | Atletico Cagliari |
20 | Follesa Andrea | S.S. Vitalis Dil. |
19 | Iacampo Diego | Azzurra Basket Oristano |
19 | Schirru Cristian | Basket Club San Sperate |
19 | Orrù Andrea | S.S. Vitalis Dil. |
19 | Tronci | Atletico Cagliari |
18 | Cara Vittorio | GSD Basket Ferrini |
18 | De Magistris Edoardo | Atletico Cagliari |
17 | Porru Andrea | Azzurra Basket Oristano |
16 | Datome Roberto | Santa Croce Olbia |
16 | Argiolas Nicola | Saab Terralba |
16 | Mocci | Atletico Cagliari |
15 | Serra Emanuele | Santa Croce Olbia |
14 | Dettori Matteo | A.S.D. Basket Quartu |
14 | Lopane Simone | Azzurra Basket Oristano |
13 | Cappai Carlo | A.D. Sinnai Basket |
13 | Cappai Riccardo | A.S.D. Basket Quartu |
13 | Podda Davide | A. Dil. Basket Siliqua |
13 | Frongia Andrea | A. Dil. Basket Siliqua |
12 | Pisanu Davide | A.S.D. Basket Quartu |
12 | Pau | A.S.D. Basket Quartu |
11 | Collu Alberto | Basket Club San Sperate |
11 | Annis Stefano | A. Dil. Basket Siliqua |
10 | Piseddu Roberto | A. Dil. Basket Siliqua |
10 | Laconi Riccardo | GSD Basket Ferrini |
10 | Pilia | A.D. Sinnai Basket |
9 | Aeamu Riccardo | Saab Terralba |
9 | Girau Emanuele | Basket Club San Sperate |
9 | Bogo Giancarlo | Ass. Polisportiva Marrubiu |
8 | Loi | Atletico Cagliari |
7 | Pipiciello Mattia | Santa Croce Olbia |
7 | Mocci Gabriele | Azzurra Basket Oristano |
7 | Unali Gianluca | GSD Basket Ferrini |
6 | Manis Mattia | Saab Terralba |
6 | Porcu Luca | A. Dil. Basket Siliqua |
6 | Piras Elia | S.S. Vitalis Dil. |
6 | Puglia Lorenzo | Atletico Cagliari |
6 | Aritzu Cristiano | Azzurra Basket Oristano |
6 | Zedda | Azzurra Basket Oristano |
6 | Rajovic Deian | Atletico Cagliari |
5 | Serra Gabriele | A.D. Sinnai Basket |
5 | Azzara Luca | Santa Croce Olbia |
5 | Pes Luca | Santa Croce Olbia |
5 | Picci | A.S.D. Basket Quartu |
4 | Spada Andrea | Azzurra Basket Oristano |
4 | Usai | Azzurra Basket Oristano |
3 | Pala Giacomo | Ass. Polisportiva Marrubiu |
3 | Deiana Giacomo | GSD Basket Ferrini |
3 | Pinna Alessandro | Saab Terralba |
3 | Tenardi Filippo | Azzurra Basket Oristano |
2 | Cosseddu Filippo | A. Dil. Basket Siliqua |
2 | Orrù Gioele | A. Dil. Basket Siliqua |
2 | Angei Fabio | S.S. Vitalis Dil. |
2 | Argiolas Marco | Atletico Cagliari |
2 | Mele Riccardo | Santa Croce Olbia |
2 | Piras Riccardo | S.S. Vitalis Dil. |
2 | Bellu Giacomo | Saab Terralba |
2 | Cicu Alessandro | Saab Terralba |
2 | Satta Davide | Santa Croce Olbia |
2 | Puggioni Marco | A.D. Sinnai Basket |
2 | Ledda Riccardo | Saab Terralba |
2 | Rosas | A.S.D. Basket Quartu |
1 | Pannella Leopoldo | Ass. Polisportiva Marrubiu |
1 | Cara Daniele | GSD Basket Ferrini |
1 | Snidersig Fabio | Basket Club San Sperate |
1 | Gentile Giuseppe | A. Dil. Basket Siliqua |
1 | Senis | S.S. Vitalis Dil. |
0 | Scionis Marco | A.D. Sinnai Basket |
0 | Scionis Nicola | A.D. Sinnai Basket |
0 | Massei Riccardo | A.D. Sinnai Basket |
0 | Serpi Giorgio | S.S. Vitalis Dil. |
0 | Sanna Gabriele | S.S. Vitalis Dil. |
0 | Ferri Giovanni | A. Dil. Basket Siliqua |
0 | Ariu Fabio | Saab Terralba |
0 | Tranza Emanuele | Saab Terralba |
0 | Cotza Andrea | Saab Terralba |
0 | Boassa Matteo | Saab Terralba |
0 | Fanari Andrea | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Ariu Davide | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Faedda Simone | Basket Club San Sperate |
0 | Garofalo Alessandro | GSD Basket Ferrini |
0 | Cogotti Federico | Atletico Cagliari |
0 | Piroddi Angelo | Basket Club San Sperate |
0 | Angei Carlo | S.S. Vitalis Dil. |
0 | Angei Luca | S.S. Vitalis Dil. |
0 | Solla Andrea | A.D. Sinnai Basket |
0 | Foddis Michele | A.D. Sinnai Basket |
0 | Mocci Luca | Azzurra Basket Oristano |
0 | Fatteri Alessandro | Ass. Polisportiva Marrubiu |
0 | Atzori | Azzurra Basket Oristano |
0 | Manca Luca | Basket Club San Sperate |
0 | Porcu Andrea | Azzurra Basket Oristano |
0 | Sotgiu | A.S.D. Basket Quartu |
0 | Pilia | GSD Basket Ferrini |
0 | Muscas V | Saab Terralba |
0 | Orrù Giacomo | A. Dil. Basket Siliqua |
I tabellini del recupero Sinnai - Atletico (Esperia) sono disponibili sul sito www.esperiacagliari.com
RispondiElimina