La presente classifica è ricavata dai dati ufficiali della Lega Nazionale Pallacanestro, nonostante la società Olimpia abbia segnalato errori nei tabellini della Gara Olimpia Cagliari - Virtus Basket Aprilia che a tutt'oggi non sono stati ancora rettificati dalla Lega.
161 | Putignano Gionata | Olimpia Cagliari |
122 | Passa Gabriele | Accademia Basket Pirates |
121 | Sanna Davide | Calasetta Basket |
99 | Villani Fabio | Accademia Basket Pirates |
94 | Sarritzu Matteo | Calasetta Basket |
94 | Desole Francesco | Basket Sant'Orsola |
92 | Ganguzza Daniele | Olimpia Cagliari |
88 | Brembilla Alberto | Basket Sant'Orsola |
87 | Pilo Mirko | Basket Sant'Orsola |
84 | Schiffini Emanuele | Olimpia Cagliari |
82 | Pisano Alessandro | Basket Sant'Orsola |
80 | Graviano Mauro | Accademia Basket Pirates |
79 | Puggioni Stefano | Calasetta Basket |
79 | Pintor Roberto | Olimpia Cagliari |
74 | Morresi Andrea | Calasetta Basket |
73 | Elia Nicola | Accademia Basket Pirates |
73 | Piras Alessandro | Basket Sant'Orsola |
41 | Cuccu Camillo | Accademia Basket Pirates |
33 | Carrucciu Andrea | Calasetta Basket |
32 | Masu Stefano | Basket Sant'Orsola |
32 | Cocco Giaime | Olimpia Cagliari |
31 | Peretti Edoardo | Calasetta Basket |
25 | Pintor Marco | Olimpia Cagliari |
25 | Fontana Maurizio | Calasetta Basket |
21 | Cordedda Andrea | Basket Sant'Orsola |
20 | Locci Daniele | Accademia Basket Pirates |
20 | Chessa Stefano | Olimpia Cagliari |
20 | Melis Edoardo | Accademia Basket Pirates |
18 | Tola Federico | Basket Sant'Orsola |
16 | Masella Davide | Olimpia Cagliari |
15 | Merella Enrico | Basket Sant'Orsola |
11 | Melis Davide | Accademia Basket Pirates |
11 | Passaretti Mauro | Accademia Basket Pirates |
9 | Spampinato Andrea | Accademia Basket Pirates |
7 | Grosso Giovanni | Calasetta Basket |
4 | Biggio Giovanni Andrea | Accademia Basket Pirates |
3 | Piras Antonio | Basket Sant'Orsola |
2 | Massidda Stefano | Calasetta Basket |
2 | Doro Riccardo | Basket Sant'Orsola |
0 | Corrò Gianluca | Calasetta Basket |
0 | Massa Alessandro | Calasetta Basket |
0 | Mannu Giacomo | Calasetta Basket |
0 | Mancini Alex | Olimpia Cagliari |
0 | Margini Federico | Olimpia Cagliari |
0 | Porcu Gabriele | Olimpia Cagliari |
0 | Manca Federico | Olimpia Cagliari |
0 | Spano Federico | Basket Sant'Orsola |
Nessun commento:
Posta un commento