| PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Cagliari | 10 | 5 | 5 | 0 | 385 | 310 | 75 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | Asd Luiss | 10 | 5 | 5 | 0 | 403 | 307 | 96 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | Pall. Stella Azzurra | 8 | 5 | 4 | 1 | 408 | 361 | 47 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Virtus Tsb 2012 Cassino | 8 | 5 | 4 | 1 | 431 | 341 | 90 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Basket S.Orsola | 6 | 5 | 3 | 2 | 371 | 364 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6 | Virtus Basket Aprilia | 6 | 5 | 3 | 2 | 380 | 378 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | Calasetta Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 376 | -41 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8 | Virtus Valmontone | 4 | 5 | 2 | 3 | 375 | 364 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 | Polisportiva Petriana | 4 | 5 | 2 | 3 | 319 | 357 | -38 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | Pall. Sora | 2 | 5 | 1 | 4 | 324 | 356 | -32 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | Pirates Accademia Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 353 | 393 | -40 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | Vis Nova Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 321 | 389 | -68 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 13 | Fortitudo Bk Viterbo | 2 | 5 | 1 | 4 | 338 | 388 | -50 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 | Us Tiber Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 314 | 373 | -59 | 1 | 2 | 0 | 2 |
martedì 5 novembre 2013
DNC : La classifica dopo la quinta giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento