| P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
| 1 | ASD POL. MARRUBIU | 8 | 4 | 4 | 0 | 381 | 300 |
| 2 | AZZURRA BASKET ORISTANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 243 | 185 |
| 3 | SANTA CROCE OLBIA | 6 | 4 | 3 | 1 | 346 | 297 |
| 4 | A.D. SINNAI BASKET | 4 | 4 | 2 | 2 | 213 | 204 |
| 5 | BASKET CLUB SAN SPERATE | 4 | 3 | 2 | 1 | 209 | 202 |
| 6 | ATLETICO CAGLIARI | 4 | 3 | 2 | 1 | 166 | 178 |
| 7 | G.S.D. BASKET FERRINI | 2 | 3 | 1 | 2 | 184 | 171 |
| 8 | S.S. VITALIS DIL. | 2 | 4 | 1 | 3 | 226 | 297 |
| 9 | A.S.D. BASKET QUARTU | 2 | 4 | 1 | 3 | 235 | 250 |
| 10 | A. DIL. BASKET SILIQUA | 2 | 4 | 1 | 3 | 240 | 304 |
| 11 | SAAB TERRALBA | 0 | 4 | 0 | 4 | 297 | 352 |

Nessun commento:
Posta un commento