P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
1 | POL. DIL. GENNERUXI | 8 | 4 | 4 | 0 | 317 | 264 |
2 | BASKET ANTONIANUM | 8 | 4 | 4 | 0 | 340 | 290 |
3 | PALL. OLIMPIA OLBIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 199 |
4 | G.S.O. BASKET ELMAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 287 | 285 |
5 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE | 4 | 4 | 2 | 2 | 260 | 257 |
6 | SCUOLA BASKET CAGLIARI | 2 | 4 | 1 | 3 | 308 | 289 |
7 | ESPERIA A.S. DIL. | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 208 |
8 | A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA | 2 | 3 | 1 | 2 | 212 | 226 |
9 | PALLACANESTRO NUORO | 2 | 4 | 1 | 3 | 268 | 335 |
10 | SEF TORRES A.S.D. | 2 | 3 | 1 | 2 | 203 | 227 |
11 | CGP CARLOFORTE SMT | 0 | 4 | 0 | 4 | 256 | 316 |
Nessun commento:
Posta un commento