P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori |
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff |
1. | Expo Inox Mortara | 32 | 19 | 16 | 3 | 1520 | 1302 | 218 | 9 | 8 | 1 | 738 | 616 | 122 | 10 | 8 | 2 | 782 | 686 | 96 |
2. | Edimes Pavia | 30 | 19 | 15 | 4 | 1382 | 1201 | 181 | 10 | 9 | 1 | 750 | 605 | 145 | 9 | 6 | 3 | 632 | 596 | 36 |
3. | Abet Laminati Bra | 24 | 19 | 12 | 7 | 1351 | 1282 | 69 | 9 | 6 | 3 | 611 | 561 | 50 | 10 | 6 | 4 | 740 | 721 | 19 |
4. | Rimadesio Desio | 24 | 19 | 12 | 7 | 1276 | 1184 | 92 | 10 | 6 | 4 | 676 | 649 | 27 | 9 | 6 | 3 | 600 | 535 | 65 |
5. | Bk Ball Club 7 Laghi Gazzada Schianno | 24 | 19 | 12 | 7 | 1378 | 1365 | 13 | 10 | 9 | 1 | 764 | 682 | 82 | 9 | 3 | 6 | 614 | 683 | -69 |
6. | Named S.A.T. Crocetta Torino | 22 | 19 | 11 | 8 | 1276 | 1207 | 69 | 9 | 7 | 2 | 613 | 517 | 96 | 10 | 4 | 6 | 663 | 690 | -27 |
7. | Poliopposti Domodossola | 22 | 19 | 11 | 8 | 1364 | 1354 | 10 | 9 | 6 | 3 | 683 | 668 | 15 | 10 | 5 | 5 | 681 | 686 | -5 |
8. | Mamy.eu Oleggio | 20 | 19 | 10 | 9 | 1411 | 1399 | 12 | 9 | 5 | 4 | 678 | 664 | 14 | 10 | 5 | 5 | 733 | 735 | -2 |
9. | Freestation Saronno | 20 | 19 | 10 | 9 | 1406 | 1293 | 113 | 9 | 6 | 3 | 667 | 573 | 94 | 10 | 4 | 6 | 739 | 720 | 19 |
10. | Zimetal Alessandria | 16 | 19 | 8 | 11 | 1349 | 1313 | 36 | 10 | 5 | 5 | 737 | 695 | 42 | 9 | 3 | 6 | 612 | 618 | -6 |
11. | Centro Basket Sestri Levante | 14 | 19 | 7 | 12 | 1147 | 1291 | -144 | 10 | 3 | 7 | 604 | 737 | -133 | 9 | 4 | 5 | 543 | 554 | -11 |
12. | Tecnopol-K2net Savigliano | 10 | 19 | 5 | 14 | 1245 | 1334 | -89 | 10 | 4 | 6 | 640 | 677 | -37 | 9 | 1 | 8 | 605 | 657 | -52 |
13. | Tarros La Spezia | 6 | 19 | 3 | 16 | 1245 | 1435 | -190 | 10 | 2 | 8 | 685 | 764 | -79 | 9 | 1 | 8 | 560 | 671 | -111 |
14. | Elcharrocinture.it Biella | 2 | 19 | 1 | 18 | 1153 | 1543 | -390 | 9 | 0 | 9 | 520 | 729 | -209 | 10 | 1 | 9 | 633 | 814 | -181 |
Nessun commento:
Posta un commento