P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | G.S.D. BASKET SU PLANU | 12 | 7 | 6 | 1 | 458 | 305 |
2 | G.S. BASKET ANTONIANUM | 12 | 7 | 6 | 1 | 486 | 350 |
3 | A.S.D. P.G.S. PANDA | 10 | 7 | 5 | 2 | 417 | 364 |
4 | A.S.D. BASKET NULVI | 10 | 7 | 5 | 2 | 406 | 395 |
5 | G.S.O. ELMAS | 8 | 8 | 4 | 4 | 490 | 425 |
6 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 6 | 7 | 3 | 4 | 423 | 431 |
7 | A.DIL. BASKET ASSEMINI | 4 | 7 | 2 | 5 | 328 | 370 |
8 | A.S.D. P.G.S. CONDOR | 2 | 7 | 1 | 6 | 350 | 423 |
9 | ASD SPIRITO SPORTIVO | 0 | 7 | 0 | 7 | 271 | 566 |
Nessun commento:
Posta un commento