Classifica | Pun | PG | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paddy Power S.S.Giovanni | 18 | 10 | 9 | 1 |
2. | Azzurra Lib. Moncalieri | 14 | 10 | 7 | 3 |
3. | Pall. Torino | 14 | 10 | 7 | 3 |
4. | Wideurope NBA-Zena Genova | 10 | 10 | 5 | 5 |
5. | Sant'Orsola Sassari | 10 | 10 | 5 | 5 |
6. | Castel Carugate | 10 | 10 | 5 | 5 |
7. | Stars Novara | 10 | 10 | 5 | 5 |
8. | Villaggio Solidago Ghezzano | 10 | 10 | 5 | 5 |
9. | Astro Cagliari | 8 | 10 | 4 | 6 |
10. | B&P Costamasnaga | 8 | 10 | 4 | 6 |
11. | Autorighi Lavagna | 6 | 10 | 3 | 7 |
12. | S.I. Savona | 2 | 10 | 1 | 9 |
lunedì 17 dicembre 2012
Serie A3 Femm. la classifica della decima giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento