P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | UMANA VENEZIA MESTRE | 24 | 13 | 12 | 1 | 944 | 743 |
2 | FIILA S.MARTINODLUPARI | 22 | 13 | 11 | 2 | 863 | 666 |
3 | LOPSARREDIBASKET MILANO | 20 | 13 | 10 | 3 | 812 | 672 |
4 | TEC-MAR CREMA | 20 | 13 | 10 | 3 | 883 | 790 |
5 | SERNAVIMAR MARGHERA | 18 | 13 | 9 | 4 | 809 | 741 |
6 | DELSER UDINE | 14 | 13 | 7 | 6 | 762 | 739 |
7 | S.SALVATORE SELARGIUS | 12 | 13 | 6 | 7 | 775 | 848 |
8 | SAN PAOLO ALGHERO | 12 | 13 | 6 | 7 | 846 | 836 |
9 | INTERCLUB MUGGIA | 10 | 13 | 5 | 8 | 707 | 803 |
10 | OMC CIGNOLI BRONI | 10 | 13 | 5 | 8 | 714 | 772 |
11 | SEA LOGISTIC VALMADRERA | 8 | 13 | 4 | 9 | 691 | 775 |
12 | MANZI ESTINTORI CREMONA | 6 | 13 | 3 | 10 | 731 | 835 |
13 | VIRTUS CAGLIARI | 4 | 13 | 2 | 11 | 748 | 843 |
14 | BASKET BIASSONO | 2 | 13 | 1 | 12 | 619 | 841 |
martedì 25 dicembre 2012
Serie A2 Femm. : Classifica finale del girone di andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento