P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | AM Group Marino | 16 | 9 | 8 | 1 | 736 | 634 | 102 | 5 | 5 | 0 | 432 | 340 | 92 | 4 | 3 | 1 | 304 | 294 | 10 |
2. | Eurobasket Roma | 14 | 9 | 7 | 2 | 647 | 581 | 66 | 5 | 4 | 1 | 354 | 303 | 51 | 4 | 3 | 1 | 293 | 278 | 15 |
3. | Tiber Roma | 12 | 9 | 6 | 3 | 632 | 627 | 5 | 4 | 3 | 1 | 305 | 277 | 28 | 5 | 3 | 2 | 327 | 350 | -23 |
4. | Tavoni Sassari | 10 | 9 | 5 | 4 | 670 | 620 | 50 | 4 | 2 | 2 | 284 | 274 | 10 | 5 | 3 | 2 | 386 | 346 | 40 |
5. | Su Stentu Pirates Cagliari | 10 | 8 | 5 | 3 | 502 | 490 | 12 | 4 | 3 | 1 | 254 | 233 | 21 | 4 | 2 | 2 | 248 | 257 | -9 |
6. | BP Frusinate Cassino | 10 | 9 | 5 | 4 | 623 | 618 | 5 | 5 | 4 | 1 | 365 | 333 | 32 | 4 | 1 | 3 | 258 | 285 | -27 |
7. | Virtus Basket Aprilia | 10 | 9 | 5 | 4 | 650 | 613 | 37 | 5 | 4 | 1 | 372 | 316 | 56 | 4 | 1 | 3 | 278 | 297 | -19 |
8. | City Seeing Palestrina | 10 | 8 | 5 | 3 | 613 | 555 | 58 | 3 | 1 | 2 | 250 | 216 | 34 | 5 | 4 | 1 | 363 | 339 | 24 |
9. | ASD Luiss Roma | 8 | 9 | 4 | 5 | 664 | 658 | 6 | 5 | 3 | 2 | 387 | 356 | 31 | 4 | 1 | 3 | 277 | 302 | -25 |
10. | Interphone Petriana Roma | 6 | 8 | 3 | 5 | 502 | 530 | -28 | 4 | 3 | 1 | 262 | 230 | 32 | 4 | 0 | 4 | 240 | 300 | -60 |
11. | Olimpia Cagliari | 6 | 8 | 3 | 5 | 500 | 519 | -19 | 4 | 2 | 2 | 250 | 233 | 17 | 4 | 1 | 3 | 250 | 286 | -36 |
12. | Ilco Viterbo | 4 | 9 | 2 | 7 | 604 | 664 | -60 | 4 | 2 | 2 | 303 | 303 | 0 | 5 | 0 | 5 | 301 | 361 | -60 |
13. | Elettrica 2000 Valmontone | 4 | 9 | 2 | 7 | 606 | 667 | -61 | 5 | 2 | 3 | 350 | 353 | -3 | 4 | 0 | 4 | 256 | 314 | -58 |
14. | Credito Artigiano Frosinone | 2 | 9 | 1 | 8 | 521 | 694 | -173 | 4 | 1 | 3 | 247 | 288 | -41 | 5 | 0 | 5 | 274 | 406 | -132 |
mercoledì 12 dicembre 2012
DNC - F : La classifica della nona giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento