Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
| |
1 | SSD CALASETTA BASKET | 18 | 11 | 9 | 2 | 881 | 746 |
2 | POL. DIL. GENNERUXI | 18 | 11 | 9 | 2 | 806 | 708 |
3 | SCUOLA BASKET CAGLIARI | 18 | 11 | 9 | 2 | 898 | 708 |
4 | SANTA CROCE OLBIA | 18 | 11 | 9 | 2 | 919 | 788 |
5 | PALL. OLIMPIA OLBIA | 14 | 11 | 7 | 4 | 824 | 813 |
6 | CUS SASSARI A.S.DIL. | 14 | 12 | 7 | 5 | 907 | 840 |
7 | ORATORIOS.PAOLO SUPERGA | 12 | 10 | 6 | 4 | 737 | 689 |
8 | ESPERIA A.S. DIL. | 12 | 10 | 6 | 4 | 704 | 686 |
9 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 10 | 10 | 5 | 5 | 721 | 697 |
10 | G.S. BASKET ANTONIANUM | 10 | 11 | 5 | 6 | 892 | 872 |
11 | DINAMO BASKET 2000 | 8 | 11 | 4 | 7 | 783 | 778 |
12 | G.S. BASKET S.SALVATORE | 4 | 11 | 2 | 9 | 732 | 855 |
13 | SEF TORRES A.S.D. | 4 | 12 | 2 | 10 | 731 | 953 |
14 | A.S.D. G.S.O. ELMAS | 2 | 11 | 1 | 10 | 687 | 872 |
15 | A.D. DON BOSCO BASKET | 2 | 11 | 1 | 10 | 684 | 901 |
Nessun commento:
Posta un commento