P
|
Squadra
|
P
|
G
|
V
|
P
|
PF
|
PS
|
1 | A.S.D. BASKET NULVI | 8 | 4 | 4 | 0 | 258 | 212 |
2 | A.S.D. P.G.S. PANDA | 6 | 3 | 3 | 0 | 212 | 135 |
3 | G.S.O. ELMAS | 6 | 4 | 3 | 1 | 284 | 185 |
4 | G.S. BASKET ANTONIANUM | 4 | 3 | 2 | 1 | 204 | 155 |
5 | G.S.D. BASKET SU PLANU | 4 | 3 | 2 | 1 | 162 | 156 |
6 | A.DIL. BASKET ASSEMINI | 2 | 3 | 1 | 2 | 164 | 161 |
7 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 2 | 4 | 1 | 3 | 215 | 259 |
8 | A.S.D. P.G.S. CONDOR | 0 | 4 | 0 | 4 | 182 | 245 |
9 | ASD SPIRITO SPORTIVO | 0 | 4 | 0 | 4 | 160 | 333 |
Nessun commento:
Posta un commento